ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
Świadczeniodawca: AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
UL. SANATORYJNA 7, USTROŃ · woj. Śląskie
Kontakt i identyfikacja
- Adres
- UL. SANATORYJNA 7, USTROŃ
- Telefon
- +48 33 472 28 01
- Kod świadczeniodawcy NFZ
- 122/207776
- Numer księgi rejestrowej
- 000000012184-W-24
Udogodnienia zgłoszone do NFZ
Świadczenia i kolejki NFZ
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Kategoria | Świadczenie NFZ | Przypadek stabilny | Przypadek pilny |
|---|---|---|---|
| 🏥 Koronarografia | KORONAROGRAFIA ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY Kolejka NFZ: 5a5141e0-aab0-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4100 | 39 dni Oczekujących: 100 Pierwszy termin: Brak danych | 16 dni Oczekujących: 51 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Oddział kardiologiczny | ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY Kolejka NFZ: 5a5141e0-aaa8-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4100 | 18 dni Oczekujących: 22 Pierwszy termin: Brak danych | 13 dni Oczekujących: 13 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych | REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH ODDZIAŁ WCZESNEJ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ Kolejka NFZ: 5a5141e4-e66c-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4308 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 3 Pierwszy termin: Brak danych | 38 dni Oczekujących: 98 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych | REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ Kolejka NFZ: 5a5141e4-e664-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4306 | 2908 dni Oczekujących: 41 Pierwszy termin: Brak danych | 11 dni Oczekujących: 4 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych | REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH ODDZIAŁ REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ Kolejka NFZ: 5a5141e4-eb3a-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4300 | 3701 dni Oczekujących: 735 Pierwszy termin: Brak danych | 124 dni Oczekujących: 173 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych | REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH ODDZIAŁ REHABILITACJI PULMONOLOGICZNEJ Kolejka NFZ: 5a5141e3-98b6-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4310 | 375 dni Oczekujących: 555 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🔬 Tomografia | TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ Kolejka NFZ: 5a5141e4-4386-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 7220 | 76 dni Oczekujących: 359 Pierwszy termin: Brak danych | 45 dni Oczekujących: 117 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka) | USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA) ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY Kolejka NFZ: 5a5141e0-aab6-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4100 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Wszczepienie albo wymiana rozrusznika dwujamowego | WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY Kolejka NFZ: 5a5141e0-aab4-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4100 | 17 dni Oczekujących: 3 Pierwszy termin: Brak danych | 20 dni Oczekujących: 1 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Wszczepienie albo wymiana rozrusznika jednojamowego | WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY Kolejka NFZ: 5a5141e0-aab2-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4100 | 19 dni Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 11 dni Oczekujących: 1 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Zakład/ośrodek rehabilitacji kardiologicznej | ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ KARDIOLOGICZNEJ Kolejka NFZ: 5a5141e4-e662-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 2302 | 39 dni Oczekujących: 13 Pierwszy termin: Brak danych | 21 dni Oczekujących: 3 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej | ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ ODDZIAŁ REHABILITACJI OBRZĘKU LIMFATYCZNEGO Kolejka NFZ: 5a5141e4-d710-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 2300 | 95 dni Oczekujących: 44 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej | ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ OGÓLNOREHABILITACYJNEJ Kolejka NFZ: 5a5141e4-e666-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 2300 | 539 dni Oczekujących: 764 Pierwszy termin: Brak danych | 416 dni Oczekujących: 195 Pierwszy termin: Brak danych |
Pobrano z API NFZ: przypadek stabilny 2026-09-01, przypadek pilny 2026-09-01. „0 dni” jest wartością raportowaną przez NFZ i nie gwarantuje przyjęcia bez oczekiwania.
Historia kolejek w tej lokalizacji
Historia jest dostępna dla maksymalnie pięciu świadczeń na stronie. Każda seria dotyczy jednej, dokładnie dopasowanej kolejki NFZ.
KORONAROGRAFIA · 4 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 39 dni | 100 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-25 | 39 dni | 100 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-11 | 39 dni | 100 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-07-23 | 37 dni | 104 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.
ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY · 4 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 18 dni | 22 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-25 | 18 dni | 22 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-11 | 18 dni | 22 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-07-23 | 19 dni | 33 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.
REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH · 4 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0 dni wg NFZ | 3 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-25 | 0 dni wg NFZ | 3 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-11 | 0 dni wg NFZ | 3 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-07-23 | 0 dni wg NFZ | 3 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.
REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH · 4 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2908 dni | 41 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-25 | 2908 dni | 41 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-11 | 2908 dni | 41 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-07-23 | 2854 dni | 56 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH · 4 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 3701 dni | 735 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-25 | 3701 dni | 735 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-11 | 3701 dni | 735 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-07-23 | 3519 dni | 755 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.