HOSPICJUM PERINATALNE
Świadczeniodawca: CARITAS ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ
MARCINA KROMERA 5-7, OLSZTYN · woj. Warmińsko-Mazurskie
Kontakt i identyfikacja
- Adres
- MARCINA KROMERA 5-7, OLSZTYN
- Telefon
- 089 535 01 66
- Kod świadczeniodawcy NFZ
- 140001520
- Numer księgi rejestrowej
- 000000015248-W-28
Udogodnienia zgłoszone do NFZ
Świadczenia i kolejki NFZ
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Kategoria | Świadczenie NFZ | Przypadek stabilny | Przypadek pilny |
|---|---|---|---|
| 🏥 Hospicjum domowe dla dzieci/zespół domowej opieki paliatywnej dla dzieci | HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ DLA DZIECI OLSZTYN - HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI Kolejka NFZ: 5a5141e3-ac84-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 2181 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak opublikowanego wolnego terminu | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak opublikowanego wolnego terminu |
| 🏥 Hospicjum domowe/zespół domowej opieki paliatywnej | HOSPICJUM DOMOWE/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ OLSZTYN - HOSPICJUM DOMOWE Kolejka NFZ: 5a5141e3-ac86-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 2180 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak opublikowanego wolnego terminu | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak opublikowanego wolnego terminu |
| 🏥 Hospicjum stacjonarne/ stacjonarny ośrodek opieki paliatywnej | HOSPICJUM STACJONARNE/ STACJONARNY OŚRODEK OPIEKI PALIATYWNEJ HOSPICJUM STACJONARNE DLA DZIECI Kolejka NFZ: 5a5141e4-b44a-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 2184 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak opublikowanego wolnego terminu | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak opublikowanego wolnego terminu |
| 🏥 Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa | PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA OLSZTYN - PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA Kolejka NFZ: 5a5141e3-acac-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 2142 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak opublikowanego wolnego terminu | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak opublikowanego wolnego terminu |
| 🏥 Poradnia medycyny paliatywnej | PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ HOSPICJUM PERINATALNE Kolejka NFZ: 5a5141e4-c05a-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 1180 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Poradnia medycyny paliatywnej | PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ OLSZTYN - PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ Kolejka NFZ: 5a5141e3-ac88-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 1180 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy dla dzieci | ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY DLA DZIECI ZOL DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE Kolejka NFZ: 5a5141e4-b44c-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 5171 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak opublikowanego wolnego terminu | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak opublikowanego wolnego terminu |
| 🏥 Zespół długoterminowej opieki domowej | ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ OLSZTYN - ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ Kolejka NFZ: 5a5141e3-aca8-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 2140 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak opublikowanego wolnego terminu | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak opublikowanego wolnego terminu |
| 🏥 Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci | ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA DZIECI OLSZTYN - ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA DZIECI Kolejka NFZ: 5a5141e3-acaa-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 2141 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak opublikowanego wolnego terminu | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak opublikowanego wolnego terminu |
Pobrano z API NFZ: przypadek stabilny 2026-09-01, przypadek pilny 2026-09-01. „0 dni” jest wartością raportowaną przez NFZ i nie gwarantuje przyjęcia bez oczekiwania.
Historia kolejek w tej lokalizacji
Historia jest dostępna dla maksymalnie pięciu świadczeń na stronie. Każda seria dotyczy jednej, dokładnie dopasowanej kolejki NFZ.
HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ DLA DZIECI · 4 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-06 |
| 2026-08-25 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-06 |
| 2026-08-11 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-06 |
| 2026-07-23 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.
HOSPICJUM DOMOWE/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ · 4 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-06 |
| 2026-08-25 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-06 |
| 2026-08-11 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-06 |
| 2026-07-23 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.
HOSPICJUM STACJONARNE/ STACJONARNY OŚRODEK OPIEKI PALIATYWNEJ · 4 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-06 |
| 2026-08-25 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-06 |
| 2026-08-11 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-06 |
| 2026-07-23 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.
PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA · 4 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-06 |
| 2026-08-25 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-06 |
| 2026-08-11 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-06 |
| 2026-07-23 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.
PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ · 4 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-06 |
| 2026-08-25 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-06 |
| 2026-08-11 | 0 dni wg NFZ | 0 | 2026-08-10 | 2026-06 |
| 2026-07-23 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.