CHIRURGIA JEDNEGO DNIA - OKULISTYKA
Świadczeniodawca: CENTRUM MEDYCZNE "JULIANÓW"
UL. GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 46, ŁÓDŹ-BAŁUTY · woj. Łódzkie
Kontakt i identyfikacja
- Adres
- UL. GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 46, ŁÓDŹ-BAŁUTY
- Telefon
- +48 664 786 426
- Kod świadczeniodawcy NFZ
- 210760
- Numer księgi rejestrowej
- 000000164040-W-10
Udogodnienia zgłoszone do NFZ
Świadczenia i kolejki NFZ
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Kategoria | Świadczenie NFZ | Przypadek stabilny | Przypadek pilny |
|---|---|---|---|
| 🏥 Oddział leczenia jednego dnia | ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA CHIRURGIA JEDNEGO DNIA - OKULISTYKA Kolejka NFZ: 5a5141e4-98d0-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4670 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 2 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Operacje jaskry | OPERACJE JASKRY CHIRURGIA JEDNEGO DNIA - OKULISTYKA Kolejka NFZ: 5a5141e4-98d6-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4670 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Operacje jaskry z zaćmą | OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ CHIRURGIA JEDNEGO DNIA - OKULISTYKA Kolejka NFZ: 5a5141e4-98d8-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4670 | 22 dni Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia) | ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA) CHIRURGIA JEDNEGO DNIA - OKULISTYKA Kolejka NFZ: 5a5141e4-98d4-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4670 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 11 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) | ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA) CHIRURGIA JEDNEGO DNIA - OKULISTYKA Kolejka NFZ: 5a5141e4-98d2-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4670 | 26 dni Oczekujących: 10 Pierwszy termin: Brak danych | 27 dni Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
Pobrano z API NFZ: przypadek stabilny 2026-09-01, przypadek pilny 2026-09-01. „0 dni” jest wartością raportowaną przez NFZ i nie gwarantuje przyjęcia bez oczekiwania.
Historia kolejek w tej lokalizacji
Historia jest dostępna dla maksymalnie pięciu świadczeń na stronie. Każda seria dotyczy jednej, dokładnie dopasowanej kolejki NFZ.
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA · 4 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0 dni wg NFZ | 2 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-25 | 0 dni wg NFZ | 2 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-11 | 0 dni wg NFZ | 2 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-07-23 | 0 dni wg NFZ | 1 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.
OPERACJE JASKRY · 4 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-25 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-11 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-07-23 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.
OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ · 4 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 22 dni | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-25 | 22 dni | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-11 | 22 dni | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-07-23 | 22 dni | 0 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.
ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA) · 4 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0 dni wg NFZ | 11 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-25 | 0 dni wg NFZ | 11 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-11 | 0 dni wg NFZ | 11 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-07-23 | 0 dni wg NFZ | 10 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.
ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA) · 4 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 26 dni | 10 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-25 | 26 dni | 10 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-11 | 26 dni | 10 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-07-23 | 26 dni | 9 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.