HOSPICJUM DOMOWE DOM
Świadczeniodawca: CENTRUM PIELĘGNIARSKO - OPIEKUŃCZE
GROTA ROWECKIEGO 9K, RAWICZ · woj. Wielkopolskie
Kontakt i identyfikacja
- Adres
- GROTA ROWECKIEGO 9K, RAWICZ
- Telefon
- 655454873
- Kod świadczeniodawcy NFZ
- 150001533
- Numer księgi rejestrowej
- 000000016388-W-30
Udogodnienia zgłoszone do NFZ
Świadczenia i kolejki NFZ
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Kategoria | Świadczenie NFZ | Przypadek stabilny | Przypadek pilny |
|---|---|---|---|
| 🏥 Hospicjum domowe/zespół domowej opieki paliatywnej | HOSPICJUM DOMOWE/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ HOSPICJUM DOMOWE DOM Kolejka NFZ: 5adeb0cd-fdca-989e-e063-b4200a0ae8ff · cz. VIII 2180 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak opublikowanego wolnego terminu | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak opublikowanego wolnego terminu |
| 🏥 Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa | PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOM Kolejka NFZ: 5adeb0cd-fdc8-989e-e063-b4200a0ae8ff · cz. VIII 2142 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak opublikowanego wolnego terminu | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak opublikowanego wolnego terminu |
| 🏥 Poradnia leczenia uzależnień | PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ OBOK SZPITALA Kolejka NFZ: 5adeb0cc-781e-989e-e063-b4200a0ae8ff · cz. VIII 1740 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej | ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ ODDZIAŁ REHABILITACJI DZIENNEJ OBOK SZPITALA Kolejka NFZ: 5adeb0cd-fdc6-989e-e063-b4200a0ae8ff · cz. VIII 2300 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
Pobrano z API NFZ: przypadek stabilny 2026-09-08, przypadek pilny 2026-09-08. „0 dni” jest wartością raportowaną przez NFZ i nie gwarantuje przyjęcia bez oczekiwania.
Historia kolejek w tej lokalizacji
Historia jest dostępna dla maksymalnie pięciu świadczeń na stronie. Każda seria dotyczy jednej, dokładnie dopasowanej kolejki NFZ.
HOSPICJUM DOMOWE/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ · 5 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-09-01 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-25 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-11 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-07-23 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.
PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA · 5 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-09-01 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-25 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-11 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-07-23 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.
PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ · 5 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-09-01 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-25 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-11 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-07-23 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.
ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ · 5 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-09-01 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-25 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-11 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-07-23 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.