KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Świadczeniodawca: COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ALEJA JANA PAWŁA II 50, GDAŃSK · woj. Pomorskie
Kontakt i identyfikacja
- Adres
- ALEJA JANA PAWŁA II 50, GDAŃSK
- Telefon
- +48 58 772 39 50
- Kod świadczeniodawcy NFZ
- 000085
- Numer księgi rejestrowej
- 000000011393-W-22
Udogodnienia zgłoszone do NFZ
Świadczenia i kolejki NFZ
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Kategoria | Świadczenie NFZ | Czas | Oczekujących | Pierwszy termin |
|---|---|---|---|---|
| 🤧 Alergolog | PORADNIA ALERGOLOGICZNA PORADNIA ALERGOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fb-d7fa-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1010 | 67 dni | 86 | Brak danych |
| 🤧 Alergolog | PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI Kolejka NFZ: 574109fb-bac4-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1011 | 215 dni | 79 | Brak danych |
| 🏥 Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Kolejka NFZ: 574109fb-d85c-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 | 143 dni | 100 | Brak danych |
| 🏥 Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Kolejka NFZ: 574109fb-d85e-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 | 428 dni | 68 | Brak danych |
| 🔪 Chirurg | PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ Kolejka NFZ: 574109fb-d81c-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1500 | 40 dni | 351 | Brak danych |
| 🩺 Dermatolog | PORADNIA DERMATOLOGICZNA PORADNIA DERMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fc-4a1e-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1200 Wiek: ---,4-9,10-15,16-18 | 9 dni | 0 | Brak danych |
| 💉 Endokrynolog | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fb-baca-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1030 | 286 dni | 432 | Brak danych |
| 🏥 Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Kolejka NFZ: 574109fb-d866-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 | 654 dni | 172 | Brak danych |
| 🏥 Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Kolejka NFZ: 574109fb-da16-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 | 718 dni | 341 | Brak danych |
| 🏃 Fizjoterapia | FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA DZIAŁ FIZJOTERAPII Kolejka NFZ: 574109fb-da20-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1310 | 142 dni | 906 | Brak danych |
| 🫁 Gastrolog | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU GASTROENTEROLOGII PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fb-a206-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1050 | 332 dni | 815 | Brak danych |
| 🔬 Gastroskopia | GASTROSKOPIA PRACOWNIA ENDOSKOPOWA Kolejka NFZ: 574109fb-d82c-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 7910 Wiek: 0-3,4-9,10-15,16-18 | 64 dni | 491 | Brak danych |
| 🩷 Ginekolog | PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA Kolejka NFZ: 574109fb-d81a-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1450 Wiek: ---,---,10-15,16-18 | 94 dni | 843 | Brak danych |
| 🏥 Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających | KARDIOLOGICZNE ZABIEGI INTERWENCYJNE U DZIECI DO LAT 18, W TYM PRZEZSKÓRNE ZAMYKANIE PRZECIEKÓW Z UŻYCIEM ZESTAWÓW ZAMYKAJĄCYCH ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII DZIECIĘCEJ IM. WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Kolejka NFZ: 574109fb-030c-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4561 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🔬 Kolonoskopia | KOLONOSKOPIA PRACOWNIA ENDOSKOPOWA Kolejka NFZ: 574109fb-d82e-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 7910 Wiek: ---,4-9,10-15,16-18 | 145 dni | 1147 | Brak danych |
| 🏥 Koronarografia | KORONAROGRAFIA KLINICZNY ODDZIAŁ KARDIOLOGII AKADEMII MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH NAUK STOSOWANYCH Kolejka NFZ: 574109fb-bc9a-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4100 | 31 dni | 48 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie choroby fabry'ego | LECZENIE CHOROBY FABRY'EGO KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Kolejka NFZ: 574109fb-d83e-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4220 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na rdzeniowy zanik mięśni | LECZENIE CHORYCH NA RDZENIOWY ZANIK MIĘŚNI KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Kolejka NFZ: 574109fb-d83c-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4220 | 0 dni wg NFZ | 1 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na rdzeniowy zanik mięśni | LECZENIE CHORYCH NA RDZENIOWY ZANIK MIĘŚNI PORADNIA NEUROLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fb-d80e-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1220 Wiek: ---,---,10-15,16-18 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na stwardnienie zanikowe boczne | LECZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ZANIKOWE BOCZNE KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Kolejka NFZ: 574109fb-d844-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4220 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na stwardnienie zanikowe boczne | LECZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ZANIKOWE BOCZNE PORADNIA NEUROLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fb-d814-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1220 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na zapalenie błony naczyniowej oka (zbn) | LECZENIE CHORYCH NA ZAPALENIE BŁONY NACZYNIOWEJ OKA (ZBN) ODDZIAŁ OKULISTYCZNY Kolejka NFZ: 574109fb-bca4-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4600 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na zapalenie błony naczyniowej oka (zbn) | LECZENIE CHORYCH NA ZAPALENIE BŁONY NACZYNIOWEJ OKA (ZBN) PORADNIA OKULISTYCZNA Kolejka NFZ: 574109fb-bae4-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1600 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych stwardnienie rozsiane | LECZENIE CHORYCH STWARDNIENIE ROZSIANE KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Kolejka NFZ: 574109fb-d846-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4220 | 6 dni | 3 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych stwardnienie rozsiane | LECZENIE CHORYCH STWARDNIENIE ROZSIANE PORADNIA NEUROLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fb-d818-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1220 | 0 dni wg NFZ | 2 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych z atopowym zapaleniem skóry | LECZENIE CHORYCH Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY KLINICZNY ODDZIAŁ DERMATOLOGII AKADEMII MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH NAUK STOSOWANYCH Kolejka NFZ: 574109fb-0138-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4200 Wiek: 0-3,4-9,10-15,16-18 | 0 dni wg NFZ | 1 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych z atopowym zapaleniem skóry | LECZENIE CHORYCH Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI Kolejka NFZ: 574109fb-bac6-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1011 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych z atopowym zapaleniem skóry | LECZENIE CHORYCH Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY PORADNIA DERMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fc-4a26-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1200 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych z ciężką postacią łysienia plackowatego | LECZENIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ ŁYSIENIA PLACKOWATEGO KLINICZNY ODDZIAŁ DERMATOLOGII AKADEMII MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH NAUK STOSOWANYCH Kolejka NFZ: 574109fb-013a-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4200 | 1 dni | 2 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych z ciężką postacią łysienia plackowatego | LECZENIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ ŁYSIENIA PLACKOWATEGO PORADNIA DERMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fc-4a28-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1200 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych z łuszczycą | LECZENIE CHORYCH Z ŁUSZCZYCĄ KLINICZNY ODDZIAŁ DERMATOLOGII AKADEMII MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH NAUK STOSOWANYCH Kolejka NFZ: 574109fb-0132-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4200 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych z łuszczycą | LECZENIE CHORYCH Z ŁUSZCZYCĄ PORADNIA DERMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fc-4a22-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1200 Wiek: ---,---,10-15,16-18 | 14 dni | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych z łuszczycowym zapaleniem stawów (łzs) | LECZENIE CHORYCH Z ŁUSZCZYCOWYM ZAPALENIEM STAWÓW (ŁZS) KLINICZNY ODDZIAŁ DERMATOLOGII AKADEMII MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH NAUK STOSOWANYCH Kolejka NFZ: 574109fb-0130-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4200 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych z łuszczycowym zapaleniem stawów (łzs) | LECZENIE CHORYCH Z ŁUSZCZYCOWYM ZAPALENIEM STAWÓW (ŁZS) PORADNIA DERMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fc-4a20-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1200 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych z przewlekłą pokrzywką spontaniczną | LECZENIE CHORYCH Z PRZEWLEKŁĄ POKRZYWKĄ SPONTANICZNĄ KLINICZNY ODDZIAŁ DERMATOLOGII AKADEMII MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH NAUK STOSOWANYCH Kolejka NFZ: 574109fb-0136-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4200 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych z przewlekłą pokrzywką spontaniczną | LECZENIE CHORYCH Z PRZEWLEKŁĄ POKRZYWKĄ SPONTANICZNĄ PORADNIA DERMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fc-4a24-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1200 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy | LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY PORADNIA NEUROLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fb-d802-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1220 | 6 dni | 5 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie immunoglobulinami chorób neurologicznych | LECZENIE IMMUNOGLOBULINAMI CHORÓB NEUROLOGICZNYCH KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Kolejka NFZ: 574109fb-d838-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4220 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie immunoglobulinami chorób neurologicznych | LECZENIE IMMUNOGLOBULINAMI CHORÓB NEUROLOGICZNYCH PORADNIA NEUROLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fb-d808-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1220 | 17 dni | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie operacyjne zespołu cieśni nadgarstka | LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Kolejka NFZ: 574109fb-d862-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 | 118 dni | 8 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie pacjentów pediatrycznych ze spastycznością kończyn z użyciem toksyny botulinowej typu a | LECZENIE PACJENTÓW PEDIATRYCZNYCH ZE SPASTYCZNOŚCIĄ KOŃCZYN Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI Kolejka NFZ: 574109fb-bace-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1221 | 0 dni wg NFZ | 3 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki (amd, dme) | LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (AMD, DME) ODDZIAŁ OKULISTYCZNY Kolejka NFZ: 574109fb-bcb2-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4600 | 85 dni | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki (amd, dme) | LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (AMD, DME) PORADNIA OKULISTYCZNA Kolejka NFZ: 574109fb-bae8-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1600 | 13 dni | 4 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie pacjentów z chorobą pompego | LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ POMPEGO KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Kolejka NFZ: 574109fb-d834-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4220 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie pacjentów z neurogenną nadreaktywnością wypieracza | LECZENIE PACJENTÓW Z NEUROGENNĄ NADREAKTYWNOŚCIĄ WYPIERACZA PORADNIA UROLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fb-baf2-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1640 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie pacjentów z postępującą rodzinną cholestazą wewnątrzwątrobową (pfic) | LECZENIE PACJENTÓW Z POSTĘPUJĄCĄ RODZINNĄ CHOLESTAZĄ WEWNĄTRZWĄTROBOWĄ (PFIC) ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY Kolejka NFZ: 574109fb-d84a-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4401 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie pacjentów z postępującą rodzinną cholestazą wewnątrzwątrobową (pfic) | LECZENIE PACJENTÓW Z POSTĘPUJĄCĄ RODZINNĄ CHOLESTAZĄ WEWNĄTRZWĄTROBOWĄ (PFIC) PORADNIA PEDIATRYCZNA Kolejka NFZ: 574109fc-7bb2-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1401 | 41 dni | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie pacjentów ze spastycznością kończyn z użyciem toksyny botulinowej typu a | LECZENIE PACJENTÓW ZE SPASTYCZNOŚCIĄ KOŃCZYN Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A PORADNIA NEUROLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fb-d806-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1220 | 34 dni | 2 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (nmosd) | LECZENIE PACJENTÓW ZE SPEKTRUM ZAPALENIA NERWÓW WZROKOWYCH I RDZENIA KRĘGOWEGO (NMOSD) KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Kolejka NFZ: 574109fb-d842-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4220 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów leczonych nerkozastępczo dializami | LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW LECZONYCH NERKOZASTĘPCZO DIALIZAMI STACJA DIALIZ Kolejka NFZ: 574109fb-bcbe-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4132 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby parkinsona | LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Kolejka NFZ: 574109fb-d83a-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4220 | 93 dni | 3 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby parkinsona | LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA PORADNIA NEUROLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fb-d80c-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1220 | 9 dni | 3 | Brak danych |
| 🩺 Nefrolog | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU NEFROLOGII PORADNIA NEFROLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fc-fdec-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1130 | 19 dni | 76 | Brak danych |
| 🧠 Neurolog | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU NEUROLOGII PORADNIA NEUROLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fb-d816-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1220 | 165 dni | 1246 | Brak danych |
| 🧠 Neurolog | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU NEUROLOGII PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI Kolejka NFZ: 574109fb-bad0-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1221 | 228 dni | 309 | Brak danych |
| 🏥 Oddział chirurgiczny ogólny | ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ AKADEMII MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH NAUK STOSOWANYCH Kolejka NFZ: 574109fb-d854-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4500 | 52 dni | 488 | Brak danych |
| 🏥 Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Kolejka NFZ: 574109fb-d85a-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 Wiek: ---,---,---,16-18 | 146 dni | 384 | Brak danych |
| 🏥 Oddział chorób wewnętrznych | ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PULMONOLOGII Kolejka NFZ: 574109fb-baf6-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4000 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Oddział dermatologiczny | ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY KLINICZNY ODDZIAŁ DERMATOLOGII AKADEMII MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH NAUK STOSOWANYCH Kolejka NFZ: 574109fb-012e-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4200 Wiek: ---,4-9,10-15,16-18 | 37 dni | 207 | Brak danych |
| 🏥 Oddział kardiochirurgiczny dla dzieci | ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY DLA DZIECI ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII DZIECIĘCEJ IM. WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Kolejka NFZ: 574109fb-0308-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4561 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Oddział kardiologiczny | ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY KLINICZNY ODDZIAŁ KARDIOLOGII AKADEMII MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH NAUK STOSOWANYCH Kolejka NFZ: 574109fb-bc98-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4100 | 28 dni | 66 | Brak danych |
| 🏥 Oddział neonatologiczny | ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY ODDZIAŁ NEONATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA Kolejka NFZ: 574109fb-d84c-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4421 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Oddział neurologiczny | ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Kolejka NFZ: 574109fb-d830-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4220 Wiek: ---,---,10-15,16-18 | 52 dni | 153 | Brak danych |
| 🏥 Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci | ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DZIECI ODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY DLA DZIECI Kolejka NFZ: 574109fc-e970-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4349 | 21 dni | 5 | Brak danych |
| 🏥 Oddział okulistyczny | ODDZIAŁ OKULISTYCZNY ODDZIAŁ OKULISTYCZNY Kolejka NFZ: 574109fb-bc9e-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4600 | 13 dni | 69 | Brak danych |
| 🏥 Oddział okulistyczny dla dzieci | ODDZIAŁ OKULISTYCZNY DLA DZIECI ODDZIAŁ OKULISTYCZNY DLA DZIECI Kolejka NFZ: 574109fb-bcb4-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4601 | 153 dni | 97 | Brak danych |
| 🏥 Oddział pediatryczny | ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY Kolejka NFZ: 574109fb-d848-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4401 | 74 dni | 133 | Brak danych |
| 🏥 Oddział położniczo-ginekologiczny | ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY Kolejka NFZ: 574109fb-d850-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4450 | 68 dni | 489 | Brak danych |
| 🏥 Oddział urologiczny | ODDZIAŁ UROLOGICZNY ODDZIAŁ UROLOGICZNY Kolejka NFZ: 574109fb-bcb6-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4640 | 64 dni | 239 | Brak danych |
| 👁️ Okulista | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI PORADNIA OKULISTYCZNA Kolejka NFZ: 574109fb-bae6-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1600 | 163 dni | 518 | Brak danych |
| 🏥 Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym | OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII DZIECIĘCEJ IM. WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Kolejka NFZ: 574109fb-030e-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4561 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Operacje jaskry | OPERACJE JASKRY ODDZIAŁ OKULISTYCZNY Kolejka NFZ: 574109fb-bcac-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4600 | 26 dni | 12 | Brak danych |
| 🏥 Operacje jaskry z zaćmą | OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ ODDZIAŁ OKULISTYCZNY Kolejka NFZ: 574109fb-bcae-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4600 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Operacje palucha koślawego | OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Kolejka NFZ: 574109fb-d864-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 | 285 dni | 184 | Brak danych |
| 🏥 Operacje plastyczne oka | OPERACJE PLASTYCZNE OKA ODDZIAŁ OKULISTYCZNY Kolejka NFZ: 574109fb-bcb0-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4600 | 355 dni | 702 | Brak danych |
| 🏥 Operacje przepukliny pachwinowej | OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ AKADEMII MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH NAUK STOSOWANYCH Kolejka NFZ: 574109fb-d856-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4500 | 186 dni | 171 | Brak danych |
| 🏥 Operacje usunięcia żylaków kończyny dolnej | OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ AKADEMII MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH NAUK STOSOWANYCH Kolejka NFZ: 574109fb-d858-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4500 | 488 dni | 172 | Brak danych |
| 🏥 Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanego przewodu tętniczego botalla | OPERACJE WAD WRODZONYCH SERCA I WIELKICH NACZYŃ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 1 ROKU ŻYCIA, Z WYŁĄCZENIEM OPERACJI IZOLOWANEGO PRZEWODU TĘTNICZEGO BOTALLA ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII DZIECIĘCEJ IM. WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Kolejka NFZ: 574109fb-030a-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4561 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
