OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
Świadczeniodawca: KRAPKOWICKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. OŚ. XXX-LECIA 21, KRAPKOWICE · woj. Opolskie
Kontakt i identyfikacja
- Adres
- UL. OŚ. XXX-LECIA 21, KRAPKOWICE
- Telefon
- +48 516 783 232
- Kod świadczeniodawcy NFZ
- 08R/20497
- Numer księgi rejestrowej
- 000000023002-W-16
Udogodnienia zgłoszone do NFZ
Świadczenia i kolejki NFZ
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Kategoria | Świadczenie NFZ | Przypadek stabilny | Przypadek pilny |
|---|---|---|---|
| 🔬 Gastroskopia | GASTROSKOPIA DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ PRACOWNIA ENDOSKOPII Kolejka NFZ: 5a5141e0-c4dc-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 7910 | 36 dni Oczekujących: 81 Pierwszy termin: Brak danych | 30 dni Oczekujących: 43 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🔬 Kolonoskopia | KOLONOSKOPIA DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ PRACOWNIA ENDOSKOPII Kolejka NFZ: 5a5141e0-c4de-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 7910 | 117 dni Oczekujących: 247 Pierwszy termin: Brak danych | 57 dni Oczekujących: 58 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki (amd, dme) | LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (AMD, DME) OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA Kolejka NFZ: 5a5141e0-8646-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4670 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Oddział chirurgiczny ogólny | ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Kolejka NFZ: 5a5141e0-c4ec-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4500 Wiek: ---,---,---,16-18 | 44 dni Oczekujących: 143 Pierwszy termin: Brak danych | 28 dni Oczekujących: 2 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Oddział chorób wewnętrznych | ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Kolejka NFZ: 5a5141e0-c4e2-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4000 Wiek: 0-3,4-9,10-15,16-18 | 43 dni Oczekujących: 13 Pierwszy termin: Brak danych | 49 dni Oczekujących: 3 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Oddział gastroenterologiczny | ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY PODODDZIAŁ GASTROENTEROLOGII Kolejka NFZ: 5a5141e5-01a4-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4050 | 70 dni Oczekujących: 67 Pierwszy termin: Brak danych | 51 dni Oczekujących: 21 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Oddział leczenia jednego dnia | ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA UROLOGIA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA Kolejka NFZ: 5a5141e3-792e-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4670 | 76 dni Oczekujących: 9 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Oddział neonatologiczny | ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM PATOLOGII NOWORODKA Kolejka NFZ: 5a5141e0-c4e6-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4421 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Oddział pediatryczny | ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY Kolejka NFZ: 5a5141e0-c4e4-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4401 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Oddział położniczo-ginekologiczny | ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY Kolejka NFZ: 5a5141e0-c4e8-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4450 Wiek: ---,---,10-15,16-18 | 61 dni Oczekujących: 251 Pierwszy termin: Brak danych | 31 dni Oczekujących: 5 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Operacje jaskry | OPERACJE JASKRY OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA Kolejka NFZ: 5a5141e0-8642-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4670 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Operacje jaskry z zaćmą | OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA Kolejka NFZ: 5a5141e0-8644-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4670 | 8 dni Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Operacje przepukliny pachwinowej | OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Kolejka NFZ: 5a5141e0-c4ee-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4500 | 70 dni Oczekujących: 40 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 1 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Operacje usunięcia żylaków kończyny dolnej | OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Kolejka NFZ: 5a5141e0-c4f0-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4500 | 110 dni Oczekujących: 40 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Poradnia żywieniowa | PORADNIA ŻYWIENIOWA PORADNIA ŻYWIENIOWA Kolejka NFZ: 5a5141e4-37fc-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 1870 | 28 dni Oczekujących: 33 Pierwszy termin: Brak danych | 1 dni Oczekujących: 1 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🔬 Tomografia | TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ Kolejka NFZ: 5a5141e4-bf10-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 7220 Wiek: 0-3,4-9,10-15,16-18 | 12 dni Oczekujących: 45 Pierwszy termin: Brak danych | 9 dni Oczekujących: 6 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Wycięcie macicy (histerektomia) | WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA) ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY Kolejka NFZ: 5a5141e0-c4ea-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4450 | 6 dni Oczekujących: 1 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia) | ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA) OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA Kolejka NFZ: 5a5141e0-8640-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4670 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) | ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA) OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA Kolejka NFZ: 5a5141e0-863e-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4670 | 10 dni Oczekujących: 28 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy | ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY Kolejka NFZ: 5a5141e4-4c1c-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 5170 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 17 Pierwszy termin: Brak opublikowanego wolnego terminu | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 3 Pierwszy termin: Brak opublikowanego wolnego terminu |
Pobrano z API NFZ: przypadek stabilny 2026-09-01, przypadek pilny 2026-09-01. „0 dni” jest wartością raportowaną przez NFZ i nie gwarantuje przyjęcia bez oczekiwania.
Historia kolejek w tej lokalizacji
Historia jest dostępna dla maksymalnie pięciu świadczeń na stronie. Każda seria dotyczy jednej, dokładnie dopasowanej kolejki NFZ.
GASTROSKOPIA · 4 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 36 dni | 81 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-25 | 36 dni | 81 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-11 | 36 dni | 81 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-07-23 | 34 dni | 60 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.
KOLONOSKOPIA · 4 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 117 dni | 247 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-25 | 117 dni | 247 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-11 | 117 dni | 247 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-07-23 | 90 dni | 234 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.
LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (AMD, DME) · 4 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-25 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-11 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-07-23 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY · 4 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 44 dni | 143 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-25 | 44 dni | 143 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-11 | 47 dni | 133 | brak danych | 2026-06 |
| 2026-07-23 | 47 dni | 133 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH · 4 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 43 dni | 13 | brak danych | 2026-06 |
| 2026-08-25 | 43 dni | 13 | brak danych | 2026-06 |
| 2026-08-11 | 43 dni | 13 | brak danych | 2026-06 |
| 2026-07-23 | 43 dni | 13 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.