ODDZIAŁ OKULISTYCZNY DZIENNY
Świadczeniodawca: MEDILENS SP. Z O.O.
KOZIA 3A, KIELCE · woj. Świętokrzyskie
Kontakt i identyfikacja
- Adres
- KOZIA 3A, KIELCE
- Telefon
- (041)344-62-00
- Kod świadczeniodawcy NFZ
- 130002597
- Numer księgi rejestrowej
- 000000022060-W-26
Udogodnienia zgłoszone do NFZ
Świadczenia i kolejki NFZ
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Kategoria | Świadczenie NFZ | Przypadek stabilny | Przypadek pilny |
|---|---|---|---|
| 🏥 Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki (amd, dme) | LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (AMD, DME) PORADNIA OKULISTYCZNA Kolejka NFZ: 5a5141e1-e342-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 1600 | 190 dni Oczekujących: 68 Pierwszy termin: Brak danych | 109 dni Oczekujących: 1 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Oddział leczenia jednego dnia | ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA ODDZIAŁ OKULISTYCZNY DZIENNY Kolejka NFZ: 5a5141e1-cba6-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4670 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 1 Pierwszy termin: Brak danych |
| 👁️ Okulista | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI PORADNIA OKULISTYCZNA Kolejka NFZ: 5a5141e1-e340-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 1600 | 307 dni Oczekujących: 208 Pierwszy termin: Brak danych | 29 dni Oczekujących: 187 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Operacje jaskry | OPERACJE JASKRY ODDZIAŁ OKULISTYCZNY DZIENNY Kolejka NFZ: 5a5141e1-cbb6-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4670 | 12 dni Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 22 dni Oczekujących: 1 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Operacje jaskry z zaćmą | OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ ODDZIAŁ OKULISTYCZNY DZIENNY Kolejka NFZ: 5a5141e1-cbb8-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4670 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Operacje plastyczne oka | OPERACJE PLASTYCZNE OKA ODDZIAŁ OKULISTYCZNY DZIENNY Kolejka NFZ: 5a5141e1-cbba-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4670 | 218 dni Oczekujących: 85 Pierwszy termin: Brak danych | 40 dni Oczekujących: 2 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia) | ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA) ODDZIAŁ OKULISTYCZNY DZIENNY Kolejka NFZ: 5a5141e1-cbb4-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4670 | 80 dni Oczekujących: 8 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) | ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA) ODDZIAŁ OKULISTYCZNY DZIENNY Kolejka NFZ: 5a5141e1-cbb2-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4670 | 16 dni Oczekujących: 26 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
Pobrano z API NFZ: przypadek stabilny 2026-09-01, przypadek pilny 2026-09-01. „0 dni” jest wartością raportowaną przez NFZ i nie gwarantuje przyjęcia bez oczekiwania.
Historia kolejek w tej lokalizacji
Historia jest dostępna dla maksymalnie pięciu świadczeń na stronie. Każda seria dotyczy jednej, dokładnie dopasowanej kolejki NFZ.
LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (AMD, DME) · 4 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 190 dni | 68 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-25 | 190 dni | 68 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-11 | 190 dni | 68 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-07-23 | 193 dni | 76 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA · 4 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-25 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-11 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-07-23 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.
OPERACJE JASKRY · 4 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 12 dni | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-25 | 12 dni | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-11 | 12 dni | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-07-23 | 12 dni | 0 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.
OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ · 4 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-25 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-11 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-07-23 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.
OPERACJE PLASTYCZNE OKA · 4 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 218 dni | 85 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-25 | 218 dni | 85 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-11 | 218 dni | 85 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-07-23 | 214 dni | 92 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.