ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
Świadczeniodawca: MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE
BURSZTYNOWA 2, WARSZAWA WAWER · woj. Mazowieckie
Kontakt i identyfikacja
- Adres
- BURSZTYNOWA 2, WARSZAWA WAWER
- Telefon
- +48 22 473 53 48
- Kod świadczeniodawcy NFZ
- 70000990
- Numer księgi rejestrowej
- 000000007303-W-14
Udogodnienia zgłoszone do NFZ
Świadczenia i kolejki NFZ
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Kategoria | Świadczenie NFZ | Czas | Oczekujących | Pierwszy termin |
|---|---|---|---|---|
| 🏥 Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Kolejka NFZ: 574109f9-8034-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 | 128 dni | 28 | Brak danych |
| 🏥 Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Kolejka NFZ: 574109f9-8036-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 | 68 dni | 11 | Brak danych |
| 🏥 Badania medycyny nuklearnej | BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ-PRACOWNIA SCYNTYGRAFII Kolejka NFZ: 574109f9-f296-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 7950 | 68 dni | 77 | Brak danych |
| 🔪 Chirurg | PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ Kolejka NFZ: 574109f9-e13c-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1500 | 13 dni | 39 | Brak danych |
| 🩺 Chirurg naczyniowy | PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ Kolejka NFZ: 574109f9-e118-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1530 | 345 dni | 260 | Brak danych |
| 🩺 Dermatolog | PORADNIA DERMATOLOGICZNA PORADNIA DERMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f9-e122-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1200 | 228 dni | 740 | Brak danych |
| 💉 Endokrynolog | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f9-e10c-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1030 | 229 dni | 71 | Brak danych |
| 🏥 Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Kolejka NFZ: 574109f9-81fc-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 | 82 dni | 69 | Brak danych |
| 🏥 Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Kolejka NFZ: 574109f9-8200-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 | 57 dni | 87 | Brak danych |
| 🫁 Gastrolog | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU GASTROENTEROLOGII PORADNIA GASTR0ENTEROLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f9-e112-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1050 | 260 dni | 135 | Brak danych |
| 🔬 Gastroskopia | GASTROSKOPIA PRACOWNIA ENDOSKOPII Kolejka NFZ: 574109f9-f29e-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 7910 | 94 dni | 127 | Brak danych |
| 🩷 Ginekolog | PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA Kolejka NFZ: 574109f9-e13a-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1450 | 208 dni | 253 | Brak danych |
| 🔬 Kolonoskopia | KOLONOSKOPIA PRACOWNIA ENDOSKOPII Kolejka NFZ: 574109f9-f2a0-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 7910 | 154 dni | 248 | Brak danych |
| 🏥 Koronarografia | KORONAROGRAFIA ODDZIAŁ KARDIOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Kolejka NFZ: 574109f9-821e-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4100 | 37 dni | 96 | Brak danych |
| 👂 Laryngolog | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OTOLARYNGOLOGII PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f9-e154-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1610 | 275 dni | 110 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych stwardnienie rozsiane | LECZENIE CHORYCH STWARDNIENIE ROZSIANE ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Kolejka NFZ: 574109f9-db10-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4220 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych z atopowym zapaleniem skóry | LECZENIE CHORYCH Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY PORADNIA DERMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f9-e124-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1200 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych z ciężką postacią łysienia plackowatego | LECZENIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ ŁYSIENIA PLACKOWATEGO ODDZIAŁ DERMATOLOGII DOROSŁYCH Kolejka NFZ: 574109f9-820a-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4200 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych z ciężką postacią łysienia plackowatego | LECZENIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ ŁYSIENIA PLACKOWATEGO PORADNIA DERMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f9-e128-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1200 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych z łuszczycą | LECZENIE CHORYCH Z ŁUSZCZYCĄ ODDZIAŁ DERMATOLOGII DOROSŁYCH Kolejka NFZ: 574109f9-8206-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4200 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych z ropnym zapaleniem apokrynowych gruczołów potowych (hs) | LECZENIE CHORYCH Z ROPNYM ZAPALENIEM APOKRYNOWYCH GRUCZOŁÓW POTOWYCH (HS) ODDZIAŁ DERMATOLOGII DOROSŁYCH Kolejka NFZ: 574109f9-8208-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4200 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych z ropnym zapaleniem apokrynowych gruczołów potowych (hs) | LECZENIE CHORYCH Z ROPNYM ZAPALENIEM APOKRYNOWYCH GRUCZOŁÓW POTOWYCH (HS) PORADNIA DERMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f9-e126-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1200 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych z uogólnioną postacią miastenii | LECZENIE CHORYCH Z UOGÓLNIONĄ POSTACIĄ MIASTENII ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Kolejka NFZ: 574109f9-db0e-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4220 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych z uogólnioną postacią miastenii | LECZENIE CHORYCH Z UOGÓLNIONĄ POSTACIĄ MIASTENII PORADNIA NEUROLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f9-e132-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1220 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie immunoglobulinami chorób neurologicznych | LECZENIE IMMUNOGLOBULINAMI CHORÓB NEUROLOGICZNYCH ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Kolejka NFZ: 574109f9-db0a-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4220 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie immunoglobulinami chorób neurologicznych | LECZENIE IMMUNOGLOBULINAMI CHORÓB NEUROLOGICZNYCH PORADNIA NEUROLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f9-e12e-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1220 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie niedokrwistości u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek | LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI U CHORYCH Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY Kolejka NFZ: 574109f9-db16-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4130 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie operacyjne zespołu cieśni nadgarstka | LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Kolejka NFZ: 574109f9-803a-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 | 55 dni | 10 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie pacjentek z ciężką postacią osteoporozy pomenopauzalnej | LECZENIE PACJENTEK Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ OSTEOPOROZY POMENOPAUZALNEJ PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f9-e10a-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1030 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie pacjentów z autosomalnie dominującą postacią zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek | LECZENIE PACJENTÓW Z AUTOSOMALNIE DOMINUJĄCĄ POSTACIĄ ZWYRODNIENIA WIELOTORBIELOWATEGO NEREK PORADNIA NEFROLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f9-e11e-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1130 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie pacjentów z chorobami nerek | LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI NEREK PORADNIA NEFROLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f9-e11c-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1130 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki (amd, dme) | LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (AMD, DME) ODDZIAŁ OKULISTYCZNY Kolejka NFZ: 574109f9-8252-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4600 | 0 dni wg NFZ | 1 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki (amd, dme) | LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (AMD, DME) PORADNIA OKULISTYCZNA Kolejka NFZ: 574109f9-e150-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1600 | 84 dni | 2 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (wzjg) | LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG) PODODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY ODDZIAŁU II WEWNĘTRZNEGO I GASTROENTEROLOGII Kolejka NFZ: 574109f9-8238-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4050 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (wzjg) | LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG) PORADNIA GASTR0ENTEROLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f9-e110-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1050 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie pacjentów ze spastycznością kończyn z użyciem toksyny botulinowej typu a | LECZENIE PACJENTÓW ZE SPASTYCZNOŚCIĄ KOŃCZYN Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A PODODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ Kolejka NFZ: 574109f9-f2d6-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4306 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie pacjentów ze spastycznością kończyn z użyciem toksyny botulinowej typu a | LECZENIE PACJENTÓW ZE SPASTYCZNOŚCIĄ KOŃCZYN Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A PORADNIA NEUROLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f9-e12c-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1220 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów leczonych nerkozastępczo dializami | LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW LECZONYCH NERKOZASTĘPCZO DIALIZAMI STACJA DIALIZ Kolejka NFZ: 574109f9-db1a-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4132 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🩺 Nefrolog | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU NEFROLOGII PORADNIA NEFROLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f9-e120-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1130 | 373 dni | 75 | Brak danych |
| 🧠 Neurolog | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU NEUROLOGII PORADNIA NEUROLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f9-e134-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1220 | 444 dni | 113 | Brak danych |
| 🏥 Oddział chirurgiczny ogólny | ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ, NACZYNIOWEJ I ONKOLOGICZNEJ Kolejka NFZ: 574109f9-8020-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4500 | 332 dni | 297 | Brak danych |
| 🏥 Oddział chirurgii naczyniowej | ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ PODODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ, NACZYNIOWEJ I ONKOLOGICZNEJ Kolejka NFZ: 574109f9-8232-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4530 | 107 dni | 43 | Brak danych |
| 🏥 Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Kolejka NFZ: 574109f9-8028-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 | 45 dni | 91 | Brak danych |
| 🏥 Oddział chorób wewnętrznych | ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH ODDZIAŁ I WEWNĘTRZNY Kolejka NFZ: 574109f9-8212-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4000 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Oddział chorób wewnętrznych | ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH ODDZIAŁ II WEWNĘTRZNY I GASTROENTEROLOGII Kolejka NFZ: 574109f9-8214-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4000 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Oddział chorób wewnętrznych | ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH PODODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH ODDZIAŁU KARDIOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Kolejka NFZ: 574109fc-65a4-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4000 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Oddział dermatologiczny | ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY ODDZIAŁ DERMATOLOGII DOROSŁYCH Kolejka NFZ: 574109f9-8204-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4200 | 10 dni | 40 | Brak danych |
| 🏥 Oddział gastroenterologiczny | ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY PODODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY ODDZIAŁU II WEWNĘTRZNEGO I GASTROENTEROLOGII Kolejka NFZ: 574109f9-8236-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4050 | 277 dni | 133 | Brak danych |
| 🏥 Oddział kardiologiczny | ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY ODDZIAŁ KARDIOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Kolejka NFZ: 574109f9-8216-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4100 | 8 dni | 28 | Brak danych |
| 🏥 Oddział nefrologiczny | ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY Kolejka NFZ: 574109f9-db12-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4130 | 2 dni | 0 | Brak danych |
| 🏥 Oddział neonatologiczny | ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY Kolejka NFZ: 574109f9-823a-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4421 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Oddział neurologiczny | ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Kolejka NFZ: 574109f9-db00-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4220 | 16 dni | 8 | Brak danych |
| 🏥 Oddział okulistyczny | ODDZIAŁ OKULISTYCZNY ODDZIAŁ OKULISTYCZNY Kolejka NFZ: 574109f9-823c-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4600 | 2 dni | 1 | Brak danych |
| 🏥 Oddział otorynolaryngologiczny | ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY Kolejka NFZ: 574109f9-8226-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4610 | 132 dni | 572 | Brak danych |
| 🏥 Oddział położniczo-ginekologiczny | ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY Kolejka NFZ: 574109f9-820e-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4450 | 174 dni | 1738 | Brak danych |
| 🏥 Oddział urologiczny | ODDZIAŁ UROLOGICZNY ODDZIAŁ UROLOGICZNY I ONKOLOGII UROLOGICZNEJ Kolejka NFZ: 574109f9-822c-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4640 | 237 dni | 120 | Brak danych |
| 👁️ Okulista | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI PORADNIA OKULISTYCZNA Kolejka NFZ: 574109f9-e14e-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1600 | 110 dni | 370 | Brak danych |
| 🏥 Operacje jaskry | OPERACJE JASKRY ODDZIAŁ OKULISTYCZNY Kolejka NFZ: 574109f9-824c-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4600 | 11 dni | 3 | Brak danych |
| 🏥 Operacje jaskry z zaćmą | OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ ODDZIAŁ OKULISTYCZNY Kolejka NFZ: 574109f9-824e-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4600 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Operacje palucha koślawego | OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Kolejka NFZ: 574109f9-81f8-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 | 586 dni | 90 | Brak danych |
| 🏥 Operacje plastyczne oka | OPERACJE PLASTYCZNE OKA PORADNIA OKULISTYCZNA Kolejka NFZ: 574109f9-e14c-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1600 | 40 dni | 33 | Brak danych |
| 🏥 Operacje przepukliny pachwinowej | OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ, NACZYNIOWEJ I ONKOLOGICZNEJ Kolejka NFZ: 574109f9-8024-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4500 | 308 dni | 63 | Brak danych |
| 🏥 Operacje usunięcia żylaków kończyny dolnej | OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ, NACZYNIOWEJ I ONKOLOGICZNEJ Kolejka NFZ: 574109f9-8026-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4500 | 1552 dni | 397 | Brak danych |
| 🦴 Ortopeda | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Kolejka NFZ: 574109f9-e142-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1580 | 212 dni | 243 | Brak danych |
| 🏥 Plastyka więzadeł pobocznych kolana | PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Kolejka NFZ: 574109f9-8038-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🩺 Proktolog | PORADNIA PROKTOLOGICZNA PORADNIA PROKTOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f9-e13e-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1506 | 207 dni | 76 | Brak danych |
| 🏥 Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych | REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH PODODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ Kolejka NFZ: 574109f9-f2d8-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4306 | 7 dni | 2 | Brak danych |
| 🏥 Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Kolejka NFZ: 574109f9-81fe-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 | 119 dni | 3 | Brak danych |
| 🏥 Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Kolejka NFZ: 574109f9-8202-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 | 78 dni | 3 | Brak danych |
| 🔬 Rezonans magnetyczny | REZONANS MAGNETYCZNY PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO Kolejka NFZ: 574109f9-d3e2-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 7250 | 66 dni | 96 | Brak danych |
| 🏥 Stacja dializ | STACJA DIALIZ STACJA DIALIZ Kolejka NFZ: 574109f9-db18-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4132 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Terapia izotopowa | TERAPIA IZOTOPOWA ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ-PRACOWNIA SCYNTYGRAFII Kolejka NFZ: 574109f9-f294-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 7950 | 16 dni | 2 | Brak danych |
| 🔬 Tomografia | TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ Kolejka NFZ: 574109f9-d3dc-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 7220 | 85 dni | 150 | Brak danych |
| 🩺 Urolog | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU UROLOGII PORADNIA UROLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f9-e104-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1640 | 174 dni | 97 | Brak danych |
| 🏥 Usunięcie migdałków podniebiennych | USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY Kolejka NFZ: 574109f9-8228-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4610 | 317 dni | 60 | Brak danych |
| 🏥 Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka) | USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA) ODDZIAŁ KARDIOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Kolejka NFZ: 574109f9-8224-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4100 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Wszczepienie albo wymiana rozrusznika dwujamowego | WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO ODDZIAŁ KARDIOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Kolejka NFZ: 574109f9-8222-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4100 | 8 dni | 8 | Brak danych |
| 🏥 Wszczepienie albo wymiana rozrusznika jednojamowego | WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO ODDZIAŁ KARDIOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Kolejka NFZ: 574109f9-8220-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4100 | 10 dni | 3 | Brak danych |
| 🏥 Wycięcie macicy (histerektomia) | WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA) ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY Kolejka NFZ: 574109f9-8210-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4450 | 332 dni | 109 | Brak danych |
| 🏥 Zabiegi na przegrodzie nosowej | ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY Kolejka NFZ: 574109f9-822a-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4610 | 559 dni | 351 | Brak danych |
| 🏥 Zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia) | ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA) ODDZIAŁ OKULISTYCZNY Kolejka NFZ: 574109f9-824a-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4600 | 13 dni | 5 | Brak danych |
| 🏥 Zabiegi w zakresie gruczołu krokowego (prostatektomia) | ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA) ODDZIAŁ UROLOGICZNY I ONKOLOGII UROLOGICZNEJ Kolejka NFZ: 574109f9-8230-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4640 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) | ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA) ODDZIAŁ OKULISTYCZNY Kolejka NFZ: 574109f9-8248-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4600 | 122 dni | 275 | Brak danych |
Pobrano z API NFZ: 2026-07-23. „0 dni” jest wartością raportowaną przez NFZ i nie gwarantuje przyjęcia bez oczekiwania.