ODDZIAŁ OKULISTYCZNY JEDNEGO DNIA
Świadczeniodawca: OŚRODEK CHIRURGII OKA PROF. ZAGÓRSKIEGO W NAŁĘCZOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AL. KASZTANOWA 6, NAŁĘCZÓW · woj. Lubelskie
Kontakt i identyfikacja
- Adres
- AL. KASZTANOWA 6, NAŁĘCZÓW
- Telefon
- +48 798 77 22 44
- Kod świadczeniodawcy NFZ
- 30000109
- Numer księgi rejestrowej
- 000000003134-W-06
Udogodnienia zgłoszone do NFZ
Świadczenia i kolejki NFZ
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Kategoria | Świadczenie NFZ | Przypadek stabilny | Przypadek pilny |
|---|---|---|---|
| 🏥 Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki (amd, dme) | LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (AMD, DME) ODDZIAŁ OKULISTYCZNY JEDNEGO DNIA Kolejka NFZ: 5a5141e3-fcfa-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4670 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Oddział leczenia jednego dnia | ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA ODDZIAŁ OKULISTYCZNY JEDNEGO DNIA Kolejka NFZ: 5a5141e3-fce8-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4670 | 46 dni Oczekujących: 32 Pierwszy termin: Brak danych | 6 dni Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Operacje jaskry | OPERACJE JASKRY ODDZIAŁ OKULISTYCZNY JEDNEGO DNIA Kolejka NFZ: 5a5141e3-fcf4-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4670 | 25 dni Oczekujących: 1 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Operacje jaskry z zaćmą | OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ ODDZIAŁ OKULISTYCZNY JEDNEGO DNIA Kolejka NFZ: 5a5141e3-fcf6-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4670 | 45 dni Oczekujących: 6 Pierwszy termin: Brak danych | 5 dni Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Operacje plastyczne oka | OPERACJE PLASTYCZNE OKA ODDZIAŁ OKULISTYCZNY JEDNEGO DNIA Kolejka NFZ: 5a5141e3-fcf8-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4670 | 38 dni Oczekujących: 24 Pierwszy termin: Brak danych | 3 dni Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia) | ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA) ODDZIAŁ OKULISTYCZNY JEDNEGO DNIA Kolejka NFZ: 5a5141e3-fcf2-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4670 | 36 dni Oczekujących: 16 Pierwszy termin: Brak danych | 12 dni Oczekujących: 1 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) | ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA) ODDZIAŁ OKULISTYCZNY JEDNEGO DNIA Kolejka NFZ: 5a5141e3-fcf0-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4670 | 31 dni Oczekujących: 314 Pierwszy termin: Brak danych | 13 dni Oczekujących: 1 Pierwszy termin: Brak danych |
Pobrano z API NFZ: przypadek stabilny 2026-09-01, przypadek pilny 2026-09-01. „0 dni” jest wartością raportowaną przez NFZ i nie gwarantuje przyjęcia bez oczekiwania.
Historia kolejek w tej lokalizacji
Historia jest dostępna dla maksymalnie pięciu świadczeń na stronie. Każda seria dotyczy jednej, dokładnie dopasowanej kolejki NFZ.
LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (AMD, DME) · 4 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-25 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-11 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-07-23 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA · 4 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 46 dni | 32 | brak danych | 2026-06 |
| 2026-08-25 | 46 dni | 32 | brak danych | 2026-06 |
| 2026-08-11 | 46 dni | 32 | brak danych | 2026-06 |
| 2026-07-23 | 46 dni | 32 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.
OPERACJE JASKRY · 4 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 25 dni | 1 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-25 | 25 dni | 1 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-11 | 25 dni | 1 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-07-23 | 0 dni wg NFZ | 1 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.
OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ · 4 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 45 dni | 6 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-25 | 45 dni | 6 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-11 | 45 dni | 6 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-07-23 | 44 dni | 9 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.
OPERACJE PLASTYCZNE OKA · 4 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 38 dni | 24 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-25 | 38 dni | 24 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-11 | 38 dni | 24 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-07-23 | 38 dni | 32 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.