ODDZIAŁ HEMATOLOGII
Świadczeniodawca: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W POZNANIU IM. PROF.LUDWIKA BIERKOWSKIEGO
DOJAZD 34, POZNAŃ-JEŻYCE · woj. Wielkopolskie
Kontakt i identyfikacja
- Adres
- DOJAZD 34, POZNAŃ-JEŻYCE
- Telefon
- +48 61 846 47 47
- Kod świadczeniodawcy NFZ
- 150003561
- Numer księgi rejestrowej
- 000000018618-W-30
Udogodnienia zgłoszone do NFZ
Świadczenia i kolejki NFZ
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Kategoria | Świadczenie NFZ | Przypadek stabilny | Przypadek pilny |
|---|---|---|---|
| 🏥 Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAU. NARZĄDU RUCHU Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII KRĘGOSŁUPA I ORTOPEDII ONKO. Kolejka NFZ: 5a5141e2-0e2a-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4580 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 46 Pierwszy termin: Brak danych | 133 dni Oczekujących: 122 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAU. NARZĄDU RUCHU Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII KRĘGOSŁUPA I ORTOPEDII ONKO. Kolejka NFZ: 5a5141e2-0e2c-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4580 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 4 Pierwszy termin: Brak danych | 48 dni Oczekujących: 16 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🔪 Chirurg | PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ Kolejka NFZ: 5a5141e0-c35a-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 1500 | 26 dni Oczekujących: 48 Pierwszy termin: Brak danych | 11 dni Oczekujących: 8 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🩺 Dermatolog | PORADNIA DERMATOLOGICZNA PORADNIA DERMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 5a5141e0-c346-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 1200 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 23 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 1 Pierwszy termin: Brak danych |
| 💊 Diabetolog | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU DIABETOLOGII PORADNIA DIABETOLOGICZNA Kolejka NFZ: 5a5141e0-c67c-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 1020 | 29 dni Oczekujących: 25 Pierwszy termin: Brak danych | 18 dni Oczekujących: 3 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAU. NARZĄDU RUCHU Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII KRĘGOSŁUPA I ORTOPEDII ONKO. Kolejka NFZ: 5a5141e2-0e36-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4580 | 684 dni Oczekujących: 162 Pierwszy termin: Brak danych | 100 dni Oczekujących: 271 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAU. NARZĄDU RUCHU Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII KRĘGOSŁUPA I ORTOPEDII ONKO. Kolejka NFZ: 5a5141e2-1d88-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4580 | 569 dni Oczekujących: 312 Pierwszy termin: Brak danych | 178 dni Oczekujących: 361 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏃 Fizjoterapia | FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA OŚRODEK REHABILITACJI AMBULATORYJNEJ Kolejka NFZ: 5a5141e0-c690-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 1310 | 295 dni Oczekujących: 266 Pierwszy termin: Brak danych | 147 dni Oczekujących: 310 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🩷 Ginekolog | PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA PORADNIA GINEKOLOGICZNA Kolejka NFZ: 5a5141e0-c358-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 1450 | 8 dni Oczekujących: 13 Pierwszy termin: Brak danych | 6 dni Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🩸 Hematolog | PORADNIA HEMATOLOGICZNA PORADNIA HEMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 5a5141e0-cb02-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 1070 | 252 dni Oczekujących: 376 Pierwszy termin: Brak danych | 128 dni Oczekujących: 161 Pierwszy termin: Brak danych |
| 👂 Laryngolog | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OTOLARYNGOLOGII PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA Kolejka NFZ: 5a5141e0-c674-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 1610 | 14 dni Oczekujących: 34 Pierwszy termin: Brak danych | 7 dni Oczekujących: 4 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na chłoniaki b-komórkowe | LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI B-KOMÓRKOWE ODDZIAŁ HEMATOLOGII Kolejka NFZ: 5a5141e0-dbb4-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4070 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na chłoniaki t-komórkowe | LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI T-KOMÓRKOWE ODDZIAŁ HEMATOLOGII Kolejka NFZ: 5a5141e0-dbc0-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4070 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na chłoniaki t-komórkowe | LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI T-KOMÓRKOWE PORADNIA HEMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 5a5141e0-cb08-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 1070 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na klasycznego chłoniaka hodgkina | LECZENIE CHORYCH NA KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA ODDZIAŁ HEMATOLOGII Kolejka NFZ: 5a5141e0-dbc2-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4070 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na makroglobulinemię waldenströma | LECZENIE CHORYCH NA MAKROGLOBULINEMIĘ WALDENSTRÖMA ODDZIAŁ HEMATOLOGII Kolejka NFZ: 5a5141e0-dd8e-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4070 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na makroglobulinemię waldenströma | LECZENIE CHORYCH NA MAKROGLOBULINEMIĘ WALDENSTRÖMA PORADNIA HEMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 5a5141e0-cb1a-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 1070 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na nowotwory mieloproliferacyjne ph(-) | LECZENIE CHORYCH NA NOWOTWORY MIELOPROLIFERACYJNE Ph(-) ODDZIAŁ HEMATOLOGII Kolejka NFZ: 5a5141e0-dbc6-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4070 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na nowotwory mieloproliferacyjne ph(-) | LECZENIE CHORYCH NA NOWOTWORY MIELOPROLIFERACYJNE Ph(-) PORADNIA HEMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 5a5141e0-cb0a-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 1070 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną | LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ ODDZIAŁ HEMATOLOGII Kolejka NFZ: 5a5141e0-dbbe-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4070 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową | LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ ODDZIAŁ HEMATOLOGII Kolejka NFZ: 5a5141e0-dd86-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4070 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową | LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ ODDZIAŁ HEMATOLOGII Kolejka NFZ: 5a5141e0-dbc4-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4070 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową | LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ ODDZIAŁ HEMATOLOGII Kolejka NFZ: 5a5141e0-dbb8-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4070 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową | LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ PORADNIA HEMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 5a5141e0-cb04-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 1070 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 1 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego | LECZENIE CHORYCH NA RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO ODDZIAŁ UROLOGII Z PODODDZIAŁEM UROLOGII ONKOLOGICZNEJ Kolejka NFZ: 5a5141e2-0e12-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4640 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 32 dni Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na stwardnienie zanikowe boczne | LECZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ZANIKOWE BOCZNE ODDZIAŁ NEUROLOGII Z PODODDZIAŁEM LECZENIA UDARÓW Kolejka NFZ: 5a5141e2-1d9c-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4220 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na stwardnienie zanikowe boczne | LECZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ZANIKOWE BOCZNE PORADNIA NEUROLOGICZNA Kolejka NFZ: 5a5141e0-c34e-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 1220 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego | LECZENIE CHORYCH NA SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO ODDZIAŁ HEMATOLOGII Kolejka NFZ: 5a5141e0-dbbc-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4070 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego | LECZENIE CHORYCH NA SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO PORADNIA HEMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 5a5141e0-cb06-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 1070 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na układową amyloidozę łańcuchów lekkich (al) | LECZENIE CHORYCH NA UKŁADOWĄ AMYLOIDOZĘ ŁAŃCUCHÓW LEKKICH (AL) ODDZIAŁ HEMATOLOGII Kolejka NFZ: 5a5141e0-dd8c-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4070 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na układową amyloidozę łańcuchów lekkich (al) | LECZENIE CHORYCH NA UKŁADOWĄ AMYLOIDOZĘ ŁAŃCUCHÓW LEKKICH (AL) PORADNIA HEMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 5a5141e0-cb18-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 1070 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych stwardnienie rozsiane | LECZENIE CHORYCH STWARDNIENIE ROZSIANE ODDZIAŁ NEUROLOGII Z PODODDZIAŁEM LECZENIA UDARÓW Kolejka NFZ: 5a5141e2-1d9e-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4220 | 45 dni Oczekujących: 4 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną | LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ ODDZIAŁ HEMATOLOGII Kolejka NFZ: 5a5141e0-dd80-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4070 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną | LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ PORADNIA HEMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 5a5141e0-cb10-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 1070 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Leczenie dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi z towarzyszącą niedokrwistością zależną od transfuzji | LECZENIE DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZESPOŁAMI MIELODYSPLASTYCZNYMI Z TOWARZYSZĄCĄ NIEDOKRWISTOŚCIĄ ZALEŻNĄ OD TRANSFUZJI ODDZIAŁ HEMATOLOGII Kolejka NFZ: 5a5141e0-dd8a-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4070 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Leczenie dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi z towarzyszącą niedokrwistością zależną od transfuzji | LECZENIE DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZESPOŁAMI MIELODYSPLASTYCZNYMI Z TOWARZYSZĄCĄ NIEDOKRWISTOŚCIĄ ZALEŻNĄ OD TRANSFUZJI PORADNIA HEMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 5a5141e0-cb16-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 1070 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Leczenie operacyjne zespołu cieśni nadgarstka | LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAU. NARZĄDU RUCHU Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII KRĘGOSŁUPA I ORTOPEDII ONKO. Kolejka NFZ: 5a5141e2-0e30-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4580 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 7 Pierwszy termin: Brak danych | 108 dni Oczekujących: 52 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Leczenie pacjentów ze spastycznością kończyn z użyciem toksyny botulinowej typu a | LECZENIE PACJENTÓW ZE SPASTYCZNOŚCIĄ KOŃCZYN Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A PORADNIA NEUROLOGICZNA Kolejka NFZ: 5a5141e0-c34a-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 1220 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🩺 Nefrolog | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU NEFROLOGII PORADNIA NEFROLOGICZNA Kolejka NFZ: 5a5141e0-c338-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 1130 | 165 dni Oczekujących: 137 Pierwszy termin: Brak danych | 159 dni Oczekujących: 62 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🧠 Neurolog | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU NEUROLOGII PORADNIA NEUROLOGICZNA Kolejka NFZ: 5a5141e0-c350-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 1220 | 110 dni Oczekujących: 303 Pierwszy termin: Brak danych | 90 dni Oczekujących: 91 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Oddział chirurgii naczyniowej | ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ Kolejka NFZ: 5a5141e3-ce10-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4530 Wiek: ---,---,---,16-18 | 102 dni Oczekujących: 316 Pierwszy termin: Brak danych | 70 dni Oczekujących: 261 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAU. NARZĄDU RUCHU Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII KRĘGOSŁUPA I ORTOPEDII ONKO. Kolejka NFZ: 5a5141e2-0e1e-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4580 Wiek: ---,4-9,10-15,16-18 | 366 dni Oczekujących: 100 Pierwszy termin: Brak danych | 104 dni Oczekujących: 480 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Oddział chorób wewnętrznych | ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Kolejka NFZ: 5a5141e2-1d8c-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4000 | 85 dni Oczekujących: 111 Pierwszy termin: Brak danych | 36 dni Oczekujących: 14 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Oddział hematologiczny | ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY ODDZIAŁ HEMATOLOGII Kolejka NFZ: 5a5141e0-dbb2-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4070 Wiek: ---,---,---,16-18 | 104 dni Oczekujących: 15 Pierwszy termin: Brak danych | 10 dni Oczekujących: 6 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Oddział leczenia jednego dnia | ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Kolejka NFZ: 5a5141e5-1032-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4670 | 22 dni Oczekujących: 28 Pierwszy termin: Brak danych | 10 dni Oczekujących: 2 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Oddział neurologiczny | ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGII Z PODODDZIAŁEM LECZENIA UDARÓW Kolejka NFZ: 5a5141e2-1d94-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4220 Wiek: ---,---,---,16-18 | 39 dni Oczekujących: 71 Pierwszy termin: Brak danych | 27 dni Oczekujących: 23 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Oddział urologiczny | ODDZIAŁ UROLOGICZNY ODDZIAŁ UROLOGII Z PODODDZIAŁEM UROLOGII ONKOLOGICZNEJ Kolejka NFZ: 5a5141e2-0e10-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4640 Wiek: ---,---,---,16-18 | 36 dni Oczekujących: 128 Pierwszy termin: Brak danych | 20 dni Oczekujących: 28 Pierwszy termin: Brak danych |
| 👁️ Okulista | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI PORADNIA OKULISTYCZNA Kolejka NFZ: 5a5141e0-c670-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 1600 | 47 dni Oczekujących: 313 Pierwszy termin: Brak danych | 21 dni Oczekujących: 28 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🎗️ Onkolog | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII PORADNIA ONKOLOGICZNA Kolejka NFZ: 5a5141e0-c354-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 1240 | 99 dni Oczekujących: 78 Pierwszy termin: Brak danych | 95 dni Oczekujących: 3 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Operacje palucha koślawego | OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAU. NARZĄDU RUCHU Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII KRĘGOSŁUPA I ORTOPEDII ONKO. Kolejka NFZ: 5a5141e2-0e32-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4580 | 962 dni Oczekujących: 50 Pierwszy termin: Brak danych | 504 dni Oczekujących: 70 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Operacje przepukliny pachwinowej | OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ Kolejka NFZ: 5a5141e3-ce12-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4530 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🦴 Ortopeda | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU PORADNIA CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ Kolejka NFZ: 5a5141e0-c66c-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 1580 | 56 dni Oczekujących: 217 Pierwszy termin: Brak danych | 34 dni Oczekujących: 79 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Plastyka więzadeł pobocznych kolana | PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAU. NARZĄDU RUCHU Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII KRĘGOSŁUPA I ORTOPEDII ONKO. Kolejka NFZ: 5a5141e2-0e2e-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4580 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Poradnia chorób naczyń | PORADNIA CHORÓB NACZYŃ PORADNIA CHORÓB NACZYŃ Kolejka NFZ: 5a5141e0-c344-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 1120 | 77 dni Oczekujących: 494 Pierwszy termin: Brak danych | 35 dni Oczekujących: 163 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą | PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄ PORADNIA NEUROLOGICZNA Kolejka NFZ: 5a5141e0-c34c-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 1220 | 156 dni Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🧠 Psychiatra | PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO PORADANIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO Kolejka NFZ: 5a5141e0-c68a-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 1700 | 97 dni Oczekujących: 202 Pierwszy termin: Brak danych | 15 dni Oczekujących: 4 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🫁 Pulmonolog | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC PORADNIA CHORÓB PŁUC Kolejka NFZ: 5a5141e0-c680-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 1270 | 113 dni Oczekujących: 52 Pierwszy termin: Brak danych | 74 dni Oczekujących: 18 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAU. NARZĄDU RUCHU Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII KRĘGOSŁUPA I ORTOPEDII ONKO. Kolejka NFZ: 5a5141e2-1d86-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4580 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 2 Pierwszy termin: Brak danych | 44 dni Oczekujących: 40 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAU. NARZĄDU RUCHU Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII KRĘGOSŁUPA I ORTOPEDII ONKO. Kolejka NFZ: 5a5141e2-1d8a-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4580 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 73 dni Oczekujących: 28 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🔬 Rezonans magnetyczny | REZONANS MAGNETYCZNY PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO Kolejka NFZ: 5a5141e0-6f1a-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 7250 | 61 dni Oczekujących: 758 Pierwszy termin: Brak danych | 46 dni Oczekujących: 332 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🔬 Tomografia | TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ Kolejka NFZ: 5a5141e0-6f16-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 7220 | 45 dni Oczekujących: 876 Pierwszy termin: Brak danych | 36 dni Oczekujących: 144 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🩺 Urolog | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU UROLOGII PORADNIA UROLOGICZNA Kolejka NFZ: 5a5141e0-c678-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 1640 | 122 dni Oczekujących: 558 Pierwszy termin: Brak danych | 112 dni Oczekujących: 91 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Zabiegi w zakresie termolezji i blokady | ZABIEGI W ZAKRESIE TERMOLEZJI I BLOKADY ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAU. NARZĄDU RUCHU Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII KRĘGOSŁUPA I ORTOPEDII ONKO. Kolejka NFZ: 5a5141e2-0e34-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4580 | 545 dni Oczekujących: 41 Pierwszy termin: Brak danych | 127 dni Oczekujących: 383 Pierwszy termin: Brak danych |
