ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
Świadczeniodawca: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. GRUNWALDZKA 4, KOLBUSZOWA · woj. Podkarpackie
Kontakt i identyfikacja
- Adres
- UL. GRUNWALDZKA 4, KOLBUSZOWA
- Telefon
- +48 17 581 99 79
- Kod świadczeniodawcy NFZ
- 09R/010005
- Numer księgi rejestrowej
- 000000009966-W-18
Udogodnienia zgłoszone do NFZ
Świadczenia i kolejki NFZ
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Kategoria | Świadczenie NFZ | Przypadek stabilny | Przypadek pilny |
|---|---|---|---|
| 🏥 Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU Kolejka NFZ: 5a5141e2-f900-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4500 | 12 dni Oczekujących: 5 Pierwszy termin: Brak danych | 5 dni Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU Kolejka NFZ: 5a5141e2-f902-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4500 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏃 Fizjoterapia | FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA GABINET FIZJOTERAPII Kolejka NFZ: 5a5141e0-a946-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 1310 Wiek: 0-3,---,---,--- | 152 dni Oczekujących: 752 Pierwszy termin: Brak danych | 208 dni Oczekujących: 37 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🔬 Gastroskopia | GASTROSKOPIA PRACOWNIA ENDOSKOPII Kolejka NFZ: 5a5141e0-a940-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 7910 | 60 dni Oczekujących: 130 Pierwszy termin: Brak danych | 53 dni Oczekujących: 64 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🔬 Kolonoskopia | KOLONOSKOPIA PRACOWNIA ENDOSKOPII Kolejka NFZ: 5a5141e0-a942-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 7910 | 159 dni Oczekujących: 87 Pierwszy termin: Brak danych | 103 dni Oczekujących: 28 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Leczenie operacyjne zespołu cieśni nadgarstka | LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU Kolejka NFZ: 5a5141e2-f906-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4500 | 35 dni Oczekujących: 9 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 1 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Oddział chirurgiczny ogólny | ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU Kolejka NFZ: 5a5141e2-f8fc-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4500 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Oddział chorób wewnętrznych | ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Kolejka NFZ: 5a5141e2-f8f2-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4000 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Oddział geriatryczny | ODDZIAŁ GERIATRYCZNY ODDZIAŁ GERIATRII Kolejka NFZ: 5a5141e5-1124-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4060 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Oddział urologiczny | ODDZIAŁ UROLOGICZNY ODDZIAŁ UROLOGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ Kolejka NFZ: 5a5141e3-fd56-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4640 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Operacje palucha koślawego | OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU Kolejka NFZ: 5a5141e2-f908-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4500 | 18 dni Oczekujących: 6 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Operacje przepukliny pachwinowej | OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU Kolejka NFZ: 5a5141e2-f90a-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4500 | 9 dni Oczekujących: 1 Pierwszy termin: Brak danych | 21 dni Oczekujących: 1 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Operacje usunięcia żylaków kończyny dolnej | OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU Kolejka NFZ: 5a5141e2-f90c-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4500 | 38 dni Oczekujących: 18 Pierwszy termin: Brak danych | 18 dni Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Plastyka więzadeł pobocznych kolana | PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU Kolejka NFZ: 5a5141e2-f904-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4500 | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 1 Pierwszy termin: Brak danych | 0 dni wg NFZ Oczekujących: 0 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Zabiegi w zakresie gruczołu krokowego (prostatektomia) | ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA) ODDZIAŁ UROLOGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ Kolejka NFZ: 5a5141e3-fd58-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 4640 | 40 dni Oczekujących: 29 Pierwszy termin: Brak danych | 20 dni Oczekujących: 4 Pierwszy termin: Brak danych |
| 🏥 Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej | ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ ODDZIAŁ REHABILITACJI DZIENNEJ Kolejka NFZ: 5a5141e4-9322-70b9-e063-b4200a0acfd5 · cz. VIII 2300 | 161 dni Oczekujących: 150 Pierwszy termin: Brak danych | 127 dni Oczekujących: 84 Pierwszy termin: Brak danych |
Pobrano z API NFZ: przypadek stabilny 2026-09-01, przypadek pilny 2026-09-01. „0 dni” jest wartością raportowaną przez NFZ i nie gwarantuje przyjęcia bez oczekiwania.
Historia kolejek w tej lokalizacji
Historia jest dostępna dla maksymalnie pięciu świadczeń na stronie. Każda seria dotyczy jednej, dokładnie dopasowanej kolejki NFZ.
ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO · 4 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 12 dni | 5 | brak danych | 2026-06 |
| 2026-08-25 | 12 dni | 5 | brak danych | 2026-06 |
| 2026-08-11 | 12 dni | 5 | brak danych | 2026-06 |
| 2026-07-23 | 12 dni | 5 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.
ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH · 4 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-06 |
| 2026-08-25 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-06 |
| 2026-08-11 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-06 |
| 2026-07-23 | 0 dni wg NFZ | 0 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA · 4 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 152 dni | 752 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-25 | 152 dni | 752 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-11 | 152 dni | 752 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-07-23 | 156 dni | 719 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.
GASTROSKOPIA · 4 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 60 dni | 130 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-25 | 60 dni | 130 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-11 | 60 dni | 130 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-07-23 | 60 dni | 118 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.
KOLONOSKOPIA · 4 obserwacje
Zmiana w czasie
To kolejne, rzeczywiście zapisane migawki tej samej kolejki NFZ, połączone stabilną tożsamością placówki, świadczenia i lokalizacji — nie zmiennym identyfikatorem API. Punkty nie są prognozą terminu wizyty.
| Migawka | Średnia NFZ | Oczekujących | Pierwszy termin | Okres statystyk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 159 dni | 87 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-25 | 159 dni | 87 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-08-11 | 159 dni | 87 | brak danych | 2026-07 |
| 2026-07-23 | 145 dni | 101 | brak danych | 2026-06 |
Zmiana średniej opisuje raportowane dane kolejki, nie jakość leczenia. Termin i liczba oczekujących mogą zmienić się między aktualizacjami.