ORTOPEDII I CHIRURGII URAZOWEJ NARZĄDU RUCHU Z PODODDZIAŁEM ENDOPROTEZOPLASTYKI
Świadczeniodawca: SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU
JURASZÓW 7-19, POZNAŃ-JEŻYCE · woj. Wielkopolskie
Kontakt i identyfikacja
- Adres
- JURASZÓW 7-19, POZNAŃ-JEŻYCE
- Telefon
- 0618212-414
- Kod świadczeniodawcy NFZ
- 150000038
- Numer księgi rejestrowej
- 000000016105-W-30
Udogodnienia zgłoszone do NFZ
Świadczenia i kolejki NFZ
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Kategoria | Świadczenie NFZ | Czas | Oczekujących | Pierwszy termin |
|---|---|---|---|---|
| 🏥 Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO ORTOPEDII I CHIRURGII URAZOWEJ NARZĄDU RUCHU Z PODODDZIAŁEM ENDOPROTEZOPLASTYKI Kolejka NFZ: 574109fa-2ce4-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 Wiek: ---,---,---,16-18 | 312 dni | 735 | Brak danych |
| 🏥 Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH ORTOPEDII I CHIRURGII URAZOWEJ NARZĄDU RUCHU Z PODODDZIAŁEM ENDOPROTEZOPLASTYKI Kolejka NFZ: 574109fa-2ce6-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 | 180 dni | 181 | Brak danych |
| 🔪 Chirurg | PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ PORADNIA CHIRURGICZNA Kolejka NFZ: 574109fa-2f08-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1500 | 10 dni | 105 | Brak danych |
| 🩺 Dermatolog | PORADNIA DERMATOLOGICZNA PORADNIA DERMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fa-2f0a-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1200 Wiek: 0-3,4-9,10-15,16-18 | 27 dni | 141 | Brak danych |
| 💊 Diabetolog | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU DIABETOLOGII PORADNIA DIABETOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fa-2f10-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1020 | 84 dni | 35 | Brak danych |
| 💉 Endokrynolog | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fa-2f14-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1030 | 109 dni | 356 | Brak danych |
| 🏥 Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO ORTOPEDII I CHIRURGII URAZOWEJ NARZĄDU RUCHU Z PODODDZIAŁEM ENDOPROTEZOPLASTYKI Kolejka NFZ: 574109fa-2cf0-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 | 143 dni | 271 | Brak danych |
| 🏥 Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO ORTOPEDII I CHIRURGII URAZOWEJ NARZĄDU RUCHU Z PODODDZIAŁEM ENDOPROTEZOPLASTYKI Kolejka NFZ: 574109fa-2cf4-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 | 193 dni | 370 | Brak danych |
| 🔬 Gastroskopia | GASTROSKOPIA ZAKŁAD DIAGNOSTYKI ENDOSKOPOWEJ Kolejka NFZ: 574109fc-42ec-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 7910 Znieczulenie: tak | 51 dni | 228 | Brak danych |
| 🩷 Ginekolog | PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT Kolejka NFZ: 574109fc-ffe4-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1453 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🩷 Ginekolog | PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA Kolejka NFZ: 574109fa-2f16-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1450 | 32 dni | 313 | Brak danych |
| 🔬 Kolonoskopia | KOLONOSKOPIA ZAKŁAD DIAGNOSTYKI ENDOSKOPOWEJ Kolejka NFZ: 574109fc-42ee-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 7910 Znieczulenie: tak | 59 dni | 152 | Brak danych |
| 🏥 Koronarografia | KORONAROGRAFIA ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, DIABETOLOGII, KARDIOLOGII I NEFROLOGII Kolejka NFZ: 574109fa-2cbc-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4000 Wiek: ---,---,---,16-18 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Koronarografia | KORONAROGRAFIA ODDZIAŁ INTERNISTYCZNO-KARDIOLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM INTENSYWNEGO NADZORU INTERNIST.-KARDIOLOG. Kolejka NFZ: 574109fa-2cc8-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4100 Wiek: ---,---,---,16-18 | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 🏥 Koronarografia | KORONAROGRAFIA ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z POD. INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ Kolejka NFZ: 574109fa-2cb2-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4100 | 43 dni | 224 | Brak danych |
| 👂 Laryngolog | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OTOLARYNGOLOGII PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fa-2f36-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1610 | 27 dni | 216 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na ataksję friedreicha | LECZENIE CHORYCH NA ATAKSJĘ FRIEDREICHA ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM Kolejka NFZ: 574109fa-2ed4-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4220 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na ataksję friedreicha | LECZENIE CHORYCH NA ATAKSJĘ FRIEDREICHA PORADNIA NEUROLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fa-2f28-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1220 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na stwardnienie zanikowe boczne | LECZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ZANIKOWE BOCZNE ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM Kolejka NFZ: 574109fa-2ed6-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4220 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na stwardnienie zanikowe boczne | LECZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ZANIKOWE BOCZNE PORADNIA NEUROLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fa-2f2a-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1220 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych stwardnienie rozsiane | LECZENIE CHORYCH STWARDNIENIE ROZSIANE ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM Kolejka NFZ: 574109fa-2ed8-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4220 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych stwardnienie rozsiane | LECZENIE CHORYCH STWARDNIENIE ROZSIANE PORADNIA NEUROLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fa-2f2e-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1220 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych z ciężką postacią łysienia plackowatego | LECZENIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ ŁYSIENIA PLACKOWATEGO PORADNIA DERMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fa-2f0c-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1200 | 35 dni | 12 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy | LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM Kolejka NFZ: 574109fa-2d12-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4220 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie immunoglobulinami chorób neurologicznych | LECZENIE IMMUNOGLOBULINAMI CHORÓB NEUROLOGICZNYCH ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM Kolejka NFZ: 574109fa-2d16-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4220 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie immunoglobulinami chorób neurologicznych | LECZENIE IMMUNOGLOBULINAMI CHORÓB NEUROLOGICZNYCH PORADNIA NEUROLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fa-2f24-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1220 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie niedokrwistości u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek | LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI U CHORYCH Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK PORADNIA NEFROLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fa-2ca0-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1130 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie operacyjne zespołu cieśni nadgarstka | LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA ORTOPEDII I CHIRURGII URAZOWEJ NARZĄDU RUCHU Z PODODDZIAŁEM ENDOPROTEZOPLASTYKI Kolejka NFZ: 574109fa-2cea-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 Wiek: ---,---,---,16-18 | 85 dni | 39 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie pacjentów z autosomalnie dominującą postacią zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek | LECZENIE PACJENTÓW Z AUTOSOMALNIE DOMINUJĄCĄ POSTACIĄ ZWYRODNIENIA WIELOTORBIELOWATEGO NEREK PORADNIA NEFROLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fa-2ca4-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1130 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie pacjentów z chorobami nerek | LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI NEREK PORADNIA NEFROLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fa-2ca2-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1130 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki (amd, dme) | LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (AMD, DME) ODDZIAŁ OKULISTYCZNY Kolejka NFZ: 574109fa-2ef2-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4600 | 21 dni | 30 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie pacjentów z pierwotną nefropatią iga | LECZENIE PACJENTÓW Z PIERWOTNĄ NEFROPATIĄ IGA PORADNIA NEFROLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fa-2ca6-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1130 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi | LECZENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI PORADNIA KARDIOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fa-2f1a-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1100 | 13 dni | 58 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie pacjentów ze spastycznością kończyn z użyciem toksyny botulinowej typu a | LECZENIE PACJENTÓW ZE SPASTYCZNOŚCIĄ KOŃCZYN Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A PORADNIA NEUROLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fa-2f22-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1220 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (nmosd) | LECZENIE PACJENTÓW ZE SPEKTRUM ZAPALENIA NERWÓW WZROKOWYCH I RDZENIA KRĘGOWEGO (NMOSD) ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM Kolejka NFZ: 574109fa-2d18-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4220 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (nmosd) | LECZENIE PACJENTÓW ZE SPEKTRUM ZAPALENIA NERWÓW WZROKOWYCH I RDZENIA KRĘGOWEGO (NMOSD) PORADNIA NEUROLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fa-2f26-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1220 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów leczonych nerkozastępczo dializami | LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW LECZONYCH NERKOZASTĘPCZO DIALIZAMI STACJA DIALIZ Kolejka NFZ: 574109f8-5e26-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4132 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🩺 Nefrolog | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU NEFROLOGII PORADNIA NEFROLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fa-2ca8-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1130 | 91 dni | 102 | Brak danych |
| 🧠 Neurolog | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU NEUROLOGII PORADNIA NEUROLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fa-2f2c-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1220 | 23 dni | 31 | Brak danych |
| 🏥 Oddział chirurgiczny ogólny | ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ Kolejka NFZ: 574109fa-2cd0-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4500 Wiek: ---,---,---,16-18 | 27 dni | 477 | Brak danych |
| 🏥 Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ ORTOPEDII I CHIRURGII URAZOWEJ NARZĄDU RUCHU Z PODODDZIAŁEM ENDOPROTEZOPLASTYKI Kolejka NFZ: 574109fa-2cd8-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 | 110 dni | 116 | Brak danych |
| 🏥 Oddział chorób wewnętrznych | ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, DIABETOLOGII, KARDIOLOGII I NEFROLOGII Kolejka NFZ: 574109fa-2cba-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4000 Wiek: ---,---,---,16-18 | 82 dni | 156 | Brak danych |
| 🏥 Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny | ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY ODDZIAŁ DZIENNY REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ Kolejka NFZ: 574109f8-3ff4-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 2702 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Oddział kardiologiczny | ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY ODDZIAŁ INTERNISTYCZNO-KARDIOLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM INTENSYWNEGO NADZORU INTERNIST.-KARDIOLOG. Kolejka NFZ: 574109fa-2cc4-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4100 Wiek: ---,---,---,16-18 | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 🏥 Oddział kardiologiczny | ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z POD. INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ Kolejka NFZ: 574109fa-2cb0-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4100 | 85 dni | 21 | Brak danych |
| 🏥 Oddział neonatologiczny | ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY ODDZIAŁ NOWORODKOWY Kolejka NFZ: 574109fa-2eda-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4421 | 2 dni | 0 | Brak danych |
| 🏥 Oddział neurologiczny | ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM Kolejka NFZ: 574109fa-2d10-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4220 | 41 dni | 19 | Brak danych |
| 🏥 Oddział okulistyczny | ODDZIAŁ OKULISTYCZNY ODDZIAŁ OKULISTYCZNY Kolejka NFZ: 574109fa-2ede-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4600 | 382 dni | 139 | Brak danych |
| 🏥 Oddział otorynolaryngologiczny | ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ Kolejka NFZ: 574109fa-2ef4-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4610 | 151 dni | 570 | Brak danych |
| 🏥 Oddział położniczo-ginekologiczny | ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY Z PODODD. GINEKOL. ONKOLOG. I PODODDZ. ENDOKRYNOLOGII GINEKOLOG. Kolejka NFZ: 574109fa-2d0a-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4450 Wiek: ---,---,---,16-18 | 37 dni | 335 | Brak danych |
| 🏥 Oddział terapii uzależnienia od alkoholu | ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ Kolejka NFZ: 574109fb-ed7e-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4744 | 26 dni | 3 | Brak danych |
| 🏥 Oddział transplantologiczny | ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGII I CHIRURGII OGÓLNEJ Kolejka NFZ: 574109fa-2d02-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4650 | 12 dni | 9 | Brak danych |
| 🏥 Oddział urologiczny | ODDZIAŁ UROLOGICZNY ODDZIAŁ UROLOGICZNY I ONKOLOGII UROLOGICZNEJ Kolejka NFZ: 574109fc-cb86-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4640 | 15 dni | 78 | Brak danych |
| 👁️ Okulista | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI PORADNIA OKULISTYCZNA Kolejka NFZ: 574109fa-2f32-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1600 | 85 dni | 999 | Brak danych |
| 👁️ Okulista | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI Kolejka NFZ: 574109fc-f3e2-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1601 | 65 dni | 223 | Brak danych |
| 🏥 Operacje jaskry | OPERACJE JASKRY ODDZIAŁ OKULISTYCZNY Kolejka NFZ: 574109fa-2eec-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4600 | 7 dni | 1 | Brak danych |
| 🏥 Operacje jaskry z zaćmą | OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ ODDZIAŁ OKULISTYCZNY Kolejka NFZ: 574109fa-2eee-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4600 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Operacje palucha koślawego | OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO ORTOPEDII I CHIRURGII URAZOWEJ NARZĄDU RUCHU Z PODODDZIAŁEM ENDOPROTEZOPLASTYKI Kolejka NFZ: 574109fa-2cec-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 | 427 dni | 320 | Brak danych |
| 🏥 Operacje plastyczne oka | OPERACJE PLASTYCZNE OKA ODDZIAŁ OKULISTYCZNY Kolejka NFZ: 574109fa-2ef0-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4600 | 217 dni | 360 | Brak danych |
| 🏥 Operacje przepukliny pachwinowej | OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ Kolejka NFZ: 574109fa-2cd2-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4500 | 3 dni | 1 | Brak danych |
| 🦴 Ortopeda | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU PORADNIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA Kolejka NFZ: 574109fa-2f42-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1580 | 33 dni | 360 | Brak danych |
| 🏥 Plastyka więzadeł pobocznych kolana | PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA ORTOPEDII I CHIRURGII URAZOWEJ NARZĄDU RUCHU Z PODODDZIAŁEM ENDOPROTEZOPLASTYKI Kolejka NFZ: 574109fa-2ce8-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 | 0 dni wg NFZ | 2 | Brak danych |
| 🏥 Poradnia transplantologiczna | PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA PORADNIA TRANSPLANTACJI NEREK Kolejka NFZ: 574109fa-2f3c-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1650 | 0 dni wg NFZ | 1 | Brak danych |
| 🏥 Profilaktyka zakażeń wirusem rs | PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS ODDZIAŁ NOWORODKOWY Kolejka NFZ: 574109fa-2edc-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4421 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🩺 Proktolog | PORADNIA PROKTOLOGICZNA PORADNIA PROKTOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fa-2f3a-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1506 | 73 dni | 113 | Brak danych |
| 🏥 Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO ORTOPEDII I CHIRURGII URAZOWEJ NARZĄDU RUCHU Z PODODDZIAŁEM ENDOPROTEZOPLASTYKI Kolejka NFZ: 574109fa-2cf2-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 | 15 dni | 6 | Brak danych |
| 🏥 Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO ORTOPEDII I CHIRURGII URAZOWEJ NARZĄDU RUCHU Z PODODDZIAŁEM ENDOPROTEZOPLASTYKI Kolejka NFZ: 574109fa-2cf6-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 | 55 dni | 4 | Brak danych |
| 🔬 Rezonans magnetyczny | REZONANS MAGNETYCZNY PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO Kolejka NFZ: 574109fc-42f8-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 7250 | 47 dni | 138 | Brak danych |
| 🏥 Stacja dializ | STACJA DIALIZ STACJA DIALIZ Kolejka NFZ: 574109f8-5e24-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4132 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🔬 Tomografia | TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ Kolejka NFZ: 574109fc-611a-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 7220 | 50 dni | 273 | Brak danych |
| 🩺 Urolog | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU UROLOGII PORADNIA UROLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fc-33de-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1640 | 27 dni | 112 | Brak danych |
| 🏥 Usunięcie migdałków podniebiennych | USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ Kolejka NFZ: 574109fa-2ef6-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4610 Wiek: ---,---,---,16-18 | 144 dni | 178 | Brak danych |
| 🏥 Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka) | USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA) ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, DIABETOLOGII, KARDIOLOGII I NEFROLOGII Kolejka NFZ: 574109fa-2cc2-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4000 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka) | USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA) ODDZIAŁ INTERNISTYCZNO-KARDIOLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM INTENSYWNEGO NADZORU INTERNIST.-KARDIOLOG. Kolejka NFZ: 574109fa-2cce-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4100 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka) | USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA) ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z POD. INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ Kolejka NFZ: 574109fa-2cb8-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4100 | 35 dni | 4 | Brak danych |
| 🏥 Wszczepienie albo wymiana rozrusznika dwujamowego | WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, DIABETOLOGII, KARDIOLOGII I NEFROLOGII Kolejka NFZ: 574109fa-2cc0-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4000 Wiek: ---,---,---,16-18 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Wszczepienie albo wymiana rozrusznika dwujamowego | WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO ODDZIAŁ INTERNISTYCZNO-KARDIOLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM INTENSYWNEGO NADZORU INTERNIST.-KARDIOLOG. Kolejka NFZ: 574109fa-2ccc-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4100 Wiek: ---,---,---,16-18 | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 🏥 Wszczepienie albo wymiana rozrusznika dwujamowego | WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z POD. INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ Kolejka NFZ: 574109fa-2cb6-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4100 | 57 dni | 26 | Brak danych |
| 🏥 Wszczepienie albo wymiana rozrusznika jednojamowego | WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, DIABETOLOGII, KARDIOLOGII I NEFROLOGII Kolejka NFZ: 574109fa-2cbe-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4000 Wiek: ---,---,---,16-18 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Wszczepienie albo wymiana rozrusznika jednojamowego | WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO ODDZIAŁ INTERNISTYCZNO-KARDIOLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM INTENSYWNEGO NADZORU INTERNIST.-KARDIOLOG. Kolejka NFZ: 574109fa-2cca-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4100 Wiek: ---,---,---,16-18 | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
