ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
Świadczeniodawca: ZAMOJSKI SZPITAL NIEPUBLICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PEOWIAKÓW 1, ZAMOŚĆ · woj. Lubelskie
Kontakt i identyfikacja
- Adres
- PEOWIAKÓW 1, ZAMOŚĆ
- Telefon
- 846775089
- Kod świadczeniodawcy NFZ
- 30003271
- Numer księgi rejestrowej
- 000000003790-W-06
Udogodnienia zgłoszone do NFZ
Świadczenia i kolejki NFZ
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Kategoria | Świadczenie NFZ | Czas | Oczekujących | Pierwszy termin |
|---|---|---|---|---|
| 🏥 Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Kolejka NFZ: 574109f8-faba-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 | 93 dni | 31 | Brak danych |
| 🏥 Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Kolejka NFZ: 574109f8-fabc-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 | 142 dni | 10 | Brak danych |
| 🔪 Chirurg | PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI PORADNIA CHIRURGII DZIECIĘCEJ Kolejka NFZ: 574109f8-f4ca-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1501 | 5 dni | 14 | Brak danych |
| 🏥 Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Kolejka NFZ: 574109f8-d92a-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 | 42 dni | 23 | Brak danych |
| 🏥 Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Kolejka NFZ: 574109f8-d92e-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 | 65 dni | 10 | Brak danych |
| 👴 Geriatra | PORADNIA GERIATRYCZNA PORADNIA GERIATRYCZNA Kolejka NFZ: 574109fc-f650-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1060 | 30 dni | 11 | Brak danych |
| 🩸 Hematolog | PORADNIA HEMATOLOGICZNA PORADNIA HEMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f8-f4d2-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1070 | 135 dni | 79 | Brak danych |
| 🏥 Hospicjum domowe/zespół domowej opieki paliatywnej | HOSPICJUM DOMOWE/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ HOSPICJA DOMOWE Kolejka NFZ: 574109f8-d904-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 2180 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak opublikowanego wolnego terminu |
| 🏥 Leczenie chorych na chłoniaki b-komórkowe | LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI B-KOMÓRKOWE ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY Kolejka NFZ: 574109f8-fa6e-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4070 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na chłoniaki b-komórkowe | LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI B-KOMÓRKOWE PORADNIA HEMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f8-f4d4-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1070 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na chłoniaki t-komórkowe | LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI T-KOMÓRKOWE ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY Kolejka NFZ: 574109f8-fa7a-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4070 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na klasycznego chłoniaka hodgkina | LECZENIE CHORYCH NA KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY Kolejka NFZ: 574109f8-fa7c-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4070 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na klasycznego chłoniaka hodgkina | LECZENIE CHORYCH NA KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA PORADNIA HEMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f8-f4da-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1070 Wiek: ---,---,---,16-18 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na makroglobulinemię waldenströma | LECZENIE CHORYCH NA MAKROGLOBULINEMIĘ WALDENSTRÖMA ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY Kolejka NFZ: 574109f8-faa2-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4070 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na makroglobulinemię waldenströma | LECZENIE CHORYCH NA MAKROGLOBULINEMIĘ WALDENSTRÖMA PORADNIA HEMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f8-f4fa-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1070 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na nowotwory mieloproliferacyjne ph(-) | LECZENIE CHORYCH NA NOWOTWORY MIELOPROLIFERACYJNE Ph(-) ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY Kolejka NFZ: 574109f8-fa80-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4070 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na nowotwory mieloproliferacyjne ph(-) | LECZENIE CHORYCH NA NOWOTWORY MIELOPROLIFERACYJNE Ph(-) PORADNIA HEMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f8-f4de-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1070 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną | LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY Kolejka NFZ: 574109f8-fa78-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4070 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową | LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY Kolejka NFZ: 574109f8-fa94-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4070 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową | LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ PORADNIA HEMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f8-f4ec-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1070 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową | LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY Kolejka NFZ: 574109f8-fa7e-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4070 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową | LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ PORADNIA HEMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f8-f4dc-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1070 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową | LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY Kolejka NFZ: 574109f8-fa72-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4070 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową | LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ PORADNIA HEMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f8-f4d6-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1070 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego | LECZENIE CHORYCH NA SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY Kolejka NFZ: 574109f8-fa76-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4070 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego | LECZENIE CHORYCH NA SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO PORADNIA HEMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f8-f4d8-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1070 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na układową amyloidozę łańcuchów lekkich (al) | LECZENIE CHORYCH NA UKŁADOWĄ AMYLOIDOZĘ ŁAŃCUCHÓW LEKKICH (AL) ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY Kolejka NFZ: 574109f8-faa0-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4070 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na układową amyloidozę łańcuchów lekkich (al) | LECZENIE CHORYCH NA UKŁADOWĄ AMYLOIDOZĘ ŁAŃCUCHÓW LEKKICH (AL) PORADNIA HEMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f8-f4f8-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1070 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na zaawansowane postacie mastocytozy układowej | LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANE POSTACIE MASTOCYTOZY UKŁADOWEJ ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY Kolejka NFZ: 574109f8-fa96-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4070 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych na zaawansowane postacie mastocytozy układowej | LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANE POSTACIE MASTOCYTOZY UKŁADOWEJ PORADNIA HEMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f8-f4ee-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1070 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych z nocną napadową hemoglobinurią (pnh) | LECZENIE CHORYCH Z NOCNĄ NAPADOWĄ HEMOGLOBINURIĄ (PNH) ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY Kolejka NFZ: 574109f8-fa8c-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4070 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych z nocną napadową hemoglobinurią (pnh) | LECZENIE CHORYCH Z NOCNĄ NAPADOWĄ HEMOGLOBINURIĄ (PNH) PORADNIA HEMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f8-f4e6-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1070 Wiek: ---,---,---,16-18 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych z zespołem hipereozynofilowym (hes) | LECZENIE CHORYCH Z ZESPOŁEM HIPEREOZYNOFILOWYM (HES) ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY Kolejka NFZ: 574109f8-faaa-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4070 Wiek: ---,---,---,16-18 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie chorych z zespołem hipereozynofilowym (hes) | LECZENIE CHORYCH Z ZESPOŁEM HIPEREOZYNOFILOWYM (HES) PORADNIA HEMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f8-f502-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1070 Wiek: ---,---,---,16-18 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastyczną | LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA CIĘŻKĄ ANEMIĘ APLASTYCZNĄ ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY Kolejka NFZ: 574109f8-fa98-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4070 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastyczną | LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA CIĘŻKĄ ANEMIĘ APLASTYCZNĄ PORADNIA HEMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f8-f4f0-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1070 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną | LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY Kolejka NFZ: 574109f8-fa8e-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4070 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną | LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ PORADNIA HEMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f8-f4e8-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1070 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi z towarzyszącą niedokrwistością zależną od transfuzji | LECZENIE DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZESPOŁAMI MIELODYSPLASTYCZNYMI Z TOWARZYSZĄCĄ NIEDOKRWISTOŚCIĄ ZALEŻNĄ OD TRANSFUZJI ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY Kolejka NFZ: 574109f8-fa9e-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4070 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi z towarzyszącą niedokrwistością zależną od transfuzji | LECZENIE DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZESPOŁAMI MIELODYSPLASTYCZNYMI Z TOWARZYSZĄCĄ NIEDOKRWISTOŚCIĄ ZALEŻNĄ OD TRANSFUZJI PORADNIA HEMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f8-f4f6-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1070 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie operacyjne zespołu cieśni nadgarstka | LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Kolejka NFZ: 574109f8-fac0-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 | 51 dni | 35 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie pacjentów z chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi | LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ PRZESZCZEP PRZECIWKO GOSPODARZOWI ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY Kolejka NFZ: 574109f8-faa4-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4070 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie pacjentów z chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi | LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ PRZESZCZEP PRZECIWKO GOSPODARZOWI PORADNIA HEMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f8-f4fc-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1070 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie pacjentów z niereagującym lub opornym na leczenie zakażeniem wirusem cytomegalii (cmv) | LECZENIE PACJENTÓW Z NIEREAGUJĄCYM LUB OPORNYM NA LECZENIE ZAKAŻENIEM WIRUSEM CYTOMEGALII (CMV) ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY Kolejka NFZ: 574109f8-faa8-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4070 Wiek: ---,---,---,16-18 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie pacjentów z niereagującym lub opornym na leczenie zakażeniem wirusem cytomegalii (cmv) | LECZENIE PACJENTÓW Z NIEREAGUJĄCYM LUB OPORNYM NA LECZENIE ZAKAŻENIEM WIRUSEM CYTOMEGALII (CMV) PORADNIA HEMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f8-f500-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1070 Wiek: ---,---,---,16-18 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie pacjentów z zakrzepową plamicą małopłytkową | LECZENIE PACJENTÓW Z ZAKRZEPOWĄ PLAMICĄ MAŁOPŁYTKOWĄ ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY Kolejka NFZ: 574109f8-faa6-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4070 Wiek: ---,---,---,16-18 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Leczenie pacjentów z zakrzepową plamicą małopłytkową | LECZENIE PACJENTÓW Z ZAKRZEPOWĄ PLAMICĄ MAŁOPŁYTKOWĄ PORADNIA HEMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f8-f4fe-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1070 Wiek: ---,---,---,16-18 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Kolejka NFZ: 574109f8-faae-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 Wiek: 0-3,4-9,10-15,16-18 | 54 dni | 95 | Brak danych |
| 🏥 Oddział chorób wewnętrznych | ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZIAŁEM CHORÓB PŁUC Kolejka NFZ: 574109f8-d934-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4000 | 1 dni | 0 | Brak danych |
| 🏥 Oddział hematologiczny | ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY Kolejka NFZ: 574109f8-fa66-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4070 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Oddział leczenia jednego dnia dla dzieci | ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA DLA DZIECI ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA DLA DZIECI Kolejka NFZ: 574109fb-c704-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4671 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Oddział medycyny paliatywnej | ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ Kolejka NFZ: 574109f8-d906-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4180 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak opublikowanego wolnego terminu |
| 🏥 Operacje palucha koślawego | OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Kolejka NFZ: 574109f8-d928-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 | 98 dni | 1 | Brak danych |
| 🏥 Operacje przepukliny pachwinowej | OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA DLA DZIECI Kolejka NFZ: 574109fb-c708-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4671 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Poradnia domowego leczenia tlenem | PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM Kolejka NFZ: 574109f8-f2b6-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1860 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Poradnia leczenia bólu | PORADNIA LECZENIA BÓLU PORADNIA LECZENIA BÓLU Kolejka NFZ: 574109fc-314e-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1222 | 20 dni | 4 | Brak danych |
| 🏥 Poradnia medycyny paliatywnej | PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ Kolejka NFZ: 574109f8-d902-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1180 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🫁 Pulmonolog | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC Kolejka NFZ: 574109f8-f4d0-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1270 Wiek: ---,---,---,16-18 | 8 dni | 37 | Brak danych |
| 🏥 Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Kolejka NFZ: 574109f8-d92c-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Kolejka NFZ: 574109f8-d930-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4580 | 0 dni wg NFZ | 1 | Brak danych |
| 🔬 Tomografia | TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ Kolejka NFZ: 574109f8-71ee-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 7220 Wiek: 0-3,4-9,10-15,16-18 | 53 dni | 305 | Brak danych |
| 🏥 Usunięcie migdałków podniebiennych | USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA DLA DZIECI Kolejka NFZ: 574109fb-c706-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4671 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy | ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY Kolejka NFZ: 574109f8-e8be-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 5170 | 458 dni | 45 | Brak opublikowanego wolnego terminu |
| 🏥 Zapobieganie reaktywacji cytomegalowirusa (cmv) i rozwojowi choroby u seropozytywnych względem cmv pacjentów, którzy byli poddani zabiegowi przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych | ZAPOBIEGANIE REAKTYWACJI CYTOMEGALOWIRUSA (CMV) I ROZWOJOWI CHOROBY U SEROPOZYTYWNYCH WZGLĘDEM CMV PACJENTÓW, KTÓRZY BYLI PODDANI ZABIEGOWI PRZESZCZEPIENIA ALLOGENICZNYCH KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY Kolejka NFZ: 574109f8-fa9a-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 4070 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
| 🏥 Zapobieganie reaktywacji cytomegalowirusa (cmv) i rozwojowi choroby u seropozytywnych względem cmv pacjentów, którzy byli poddani zabiegowi przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych | ZAPOBIEGANIE REAKTYWACJI CYTOMEGALOWIRUSA (CMV) I ROZWOJOWI CHOROBY U SEROPOZYTYWNYCH WZGLĘDEM CMV PACJENTÓW, KTÓRZY BYLI PODDANI ZABIEGOWI PRZESZCZEPIENIA ALLOGENICZNYCH KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH PORADNIA HEMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f8-f4f2-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1070 | 0 dni wg NFZ | 0 | Brak danych |
Pobrano z API NFZ: 2026-07-23. „0 dni” jest wartością raportowaną przez NFZ i nie gwarantuje przyjęcia bez oczekiwania.