🦷 Protetyk NFZ — TORUŃ
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Lokalizacje
24
Kolejki NFZ
31
Średnia raportowana
186 dni
Najkrótsza raportowana
0 dni wg NFZ
Stan danych: pobrano 2026-07-23. Średnie obliczamy wyłącznie z rekordów spełniających próg aktualności. Brak danych, dane stare i wartość 0 są prezentowane osobno.
Kolejki i placówki — Protetyk NFZ w TORUŃ
Tabela przewija się poziomo.
| Placówka | Adres | Telefon | Czas oczekiwania | Wolny termin | Udogodnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PORADNIA STOMATOLOGII OGÓLNEJ LECZENIE PROTETYCZNE Kolejka NFZ: 574109fc-61e8-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 | SZOSA CHEŁMIŃSKA 166 | 510830845 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | ♿🛗🚻 |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA NOWAK TADEUSZ INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA NOWAK TADEUSZ LECZENIE PROTETYCZNE Kolejka NFZ: 574109fb-b68e-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 | ŻELAZNA 8 | 56 663-41-31 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🅿️♿🛗🚻 |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA PRZEMYSŁAW PAWLIKOWSKI INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA PRZEMYSŁAW PAWLIKOWSKI LECZENIE PROTETYCZNE Kolejka NFZ: 574109f9-ad62-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 Wiek: ---,---,10-15,16-18 | ŚLASKIEGO 2 | 605427604 | 0 dni wg NFZ | 31 maj 2027 | ♿🚻 |
| KOSS-DENTAL INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA KOSSAKOWSKA MAŁGORZATA INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA - MAŁGORZATA KOSSAKOWSKA LECZENIE PROTETYCZNE Kolejka NFZ: 574109f9-2988-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 | KOŚCIUSZKI 12 | (056) 477-53-27 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🅿️♿🚻 |
| MISIASZEK ELIZA - PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY MISIASZEK ELIZA - PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY LECZENIE PROTETYCZNE Kolejka NFZ: 574109f9-2fe2-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 | SZOSA CHEŁMIŃSKA 156E | 056 655 88 22 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🅿️♿ |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ALFAMED" W TORUNIU - PAULINA BARBASIEWICZ ALFAMED MOST PAULIŃSKI LECZENIE PROTETYCZNE Kolejka NFZ: 574109f9-ad66-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 | MOST PAULIŃSKI 1 | (056)658-56-65 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🚻 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ALFAMED" W TORUNIU - PAULINA BARBASIEWICZ PORADNIA STOMATOLOGICZNA - KRYNICKA LECZENIE PROTETYCZNE Kolejka NFZ: 574109fb-e0e0-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 | KRYNICKA 8 | 604-670-174 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🅿️♿🛗🚻 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PRZYCHODNIA FREDRY" SP Z O.O. W TORUNIU PORADNIA STOMATOLOGICZNA LECZENIE PROTETYCZNE Kolejka NFZ: 574109f9-369a-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 | FREDRY 2/4 | +48 667 318 658 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🅿️♿ |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PRZYCHODNIA PODGÓRZ" W TORUNIU - BOŻENA DANUTA ŁUKASIEWICZ-RADZISZEWSKA PORADNIA STOMATOLOGICZNA LECZENIE PROTETYCZNE Kolejka NFZ: 574109f9-36a6-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 | POZNAŃSKA 63/65 | 056 6547352 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🅿️♿🚻 |
| NZOZ POMORSKIE CENTRUM MEDYCZNE "ORMED" UTWORZONY PRZEZ ABICON SP. Z O.O. PORADNIA STOMATOLOGICZNA - SREBRNEGO LECZENIE PROTETYCZNE Kolejka NFZ: 574109fb-2048-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 Wiek: ---,4-9,10-15,16-18 | SREBRNEGO 1 | 56-621-08-11 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🅿️♿🚻 |
| NZOZ POMORSKIE CENTRUM MEDYCZNE "ORMED" UTWORZONY PRZEZ ABICON SP. Z O.O. PORADNIA STOMATOLOGICZNA - ZSS LECZENIE PROTETYCZNE Kolejka NFZ: 574109fb-a3c6-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 Wiek: ---,4-9,10-15,16-18 | GRUNWALDZKA 25B | 56-62-10-811 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🅿️🚻 |
| NZOZ POMORSKIE CENTRUM MEDYCZNE "ORMED" UTWORZONY PRZEZ ABICON SP. Z O.O. PORADNIA STOMATOLOGICZNA FAŁATA DOROSLI LECZENIE PROTETYCZNE Kolejka NFZ: 574109fc-53e4-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 Wiek: ---,4-9,10-15,16-18 | JULIANA FAŁATA 34/36 | 516138555 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🅿️♿🛗🚻 |
| PRYWATNE CENTRUM DENTYSTYCZNE - EWA STARUCH-JASIŃSKA PRYWATNE CENTRUM DENTYSTYCZNE - EWA STARUCH-JASIŃSKA LECZENIE PROTETYCZNE Kolejka NFZ: 574109f9-2fde-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 | ŻELAZNA 8/- | (056) 66-34-131 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🅿️🚻 |
| SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ "RUDAK-MED" SPÓŁKA Z O.O. W TORUNIU PORADNIA STOMATOLOGICZNA RUDAK MED LECZENIE PROTETYCZNE Kolejka NFZ: 574109fb-2034-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 Wiek: ---,---,10-15,16-18 | PODGÓRSKA 24A | 56 6547820 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🅿️♿🛗🚻 |
| WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU PORADNIA STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ I OSÓB SPECJALNEJ TROSKI LECZENIE PROTETYCZNE Kolejka NFZ: 574109f8-4a4c-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 | KONSTYTUCJI 3 MAJA 42/- | (56)679-48-15 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🅿️♿🛗🚻 |
| WOJSK.SPEC.PRZYCH.LEK.SP ZOZ TORUŃ PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Kolejka NFZ: 574109f9-34f0-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1830 | GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO 1 | +48 56 652 11 44 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | ♿🛗🚻 |
| WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU PORADNIA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ LECZENIE PROTETYCZNE Kolejka NFZ: 574109f8-4a50-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 | KONSTYTUCJI 3 MAJA 42/- | (56)679-48-15 | 3 dni | Brak danych | 🅿️♿🛗🚻 |
| WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ LECZENIE PROTETYCZNE Kolejka NFZ: 574109f8-4a60-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1830 | KONSTYTUCJI 3 MAJA 42/- | (56)679-48-15 | 17 dni | Brak danych | 🅿️♿🛗🚻 |
| DENTIMA JANUSZ ZABIELSKI DENTIMA JANUSZ ZABIELSKI LECZENIE PROTETYCZNE Kolejka NFZ: 574109fb-2026-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 Wiek: ---,4-9,10-15,16-18 | ŻWIRKI I WIGURY 39/41 | 693459900 | 33 dni | Brak danych | 🅿️♿🚻 |
| WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU PORADNIA DENTYSTYCZNO-EPIDEMIOLOGICZNA LECZENIE PROTETYCZNE Kolejka NFZ: 574109fc-f172-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 | KONSTYTUCJI 3 MAJA 42/- | (56)679-48-15 | 50 dni | Brak danych | 🅿️♿🛗🚻 |
| "PRZYCHODNIA OSIEDLOWA RUBINKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W TORUNIU PORADNIA STOMATOLOGICZNA LECZENIE PROTETYCZNE Kolejka NFZ: 574109f9-36b0-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 | DZIEWULSKIEGO 12 | (56)6508002 | 78 dni | Brak danych | ♿🚻 |
| CENTRUM MEDYCZNE "OLK-MED" SP. Z O.O. PORADNIA STOMATOLOGICZNA LECZENIE PROTETYCZNE Kolejka NFZ: 574109f8-cd6c-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 | PLAC 18 STYCZNIA 4 | 56 622 66 66, 56 622 23 13 | 153 dni | Brak danych | ♿🛗🚻 |
| WOJSK.SPEC.PRZYCH.LEK.SP ZOZ TORUŃ PORADNIA STOMATOLOGICZNA LECZENIE PROTETYCZNE Kolejka NFZ: 574109f9-34ea-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 Wiek: ---,---,10-15,16-18 | GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO 1 | +48 56 652 11 44 | 176 dni | Brak danych | ♿🛗🚻 |
| JANKOWSKA-PANCEWICZ MARZENA - PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY JANKOWSKA-PANCEWICZ MARZENA LECZENIE PROTETYCZNE Kolejka NFZ: 574109f9-2fe8-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 | BARTOSZA GŁOWACKIEGO 2 | 056 6238411 | 212 dni | Brak danych | 🅿️🚻 |
| SPECJALISTYCZNE PRZYCHODNIE MEDYCYNY RODZINNEJ DR DARIUSZ GÓRECKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA STOMATOLOGICZNA PRZESMYK LECZENIE PROTETYCZNE Kolejka NFZ: 574109f9-ad32-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 Wiek: ---,---,10-15,16-18 | PRZESMYK 2/4 | 0566219903 | 236 dni | Brak danych | 🅿️♿ |
Jak interpretować wyniki
- Porównuj adres i telefon konkretnej lokalizacji, nie tylko nazwę całej organizacji.
- „Brak danych” nie oznacza zerowej kolejki.
- „Dane nieaktualne” są wyłączone ze średniej i rankingu.
- Pierwszy termin może zmienić się po pobraniu; potwierdź go bezpośrednio w placówce.
Najczęściej zadawane pytania
Skąd pochodzą dane o protetyk w TORUŃ?
Z oficjalnego API Narodowego Funduszu Zdrowia. Ten zestaw pobrano 2026-07-23.
Co oznacza 0 dni?
To wartość średniego czasu przekazana przez NFZ. Nie oznacza gwarantowanego przyjęcia od ręki; termin trzeba potwierdzić w placówce.
Dlaczego termin może być oznaczony jako wygasły?
Jeżeli podana przez placówkę pierwsza data jest wcześniejsza od dnia pobrania, pokazujemy ją jako wygasłą zamiast przedstawiać ją jako wolny termin.
Jak potwierdzić wizytę?
Skontaktuj się bezpośrednio z wybraną placówką. Dane NFZ są informacyjne i mogą zmieniać się po publikacji.