🦷 Stomatolog NFZ — KIELCE
Województwo Świętokrzyskie
Lokalizacje
53
Kolejki NFZ
54
Średnia raportowana
11 dni
Najkrótsza raportowana
0 dni wg NFZ
Stan danych: pobrano 2026-07-23. Średnie obliczamy wyłącznie z rekordów spełniających próg aktualności. Brak danych, dane stare i wartość 0 są prezentowane osobno.
Kolejki i placówki — Stomatolog NFZ w KIELCE
Tabela przewija się poziomo.
| Placówka | Adres | Telefon | Czas oczekiwania | Wolny termin | Udogodnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| "ASTODENT" GABINET STOMATOLOGICZNY ALICJA SZOT - TREPKA "ASTODENT" GABINET STOMATOLOGICZNY ALICJA SZOT - TREPKA PORADNIA STOMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f8-3728-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 Wiek: ---,4-9,10-15,16-18 | JASNA 20/22 | 602781556 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🅿️♿🛗🚻 |
| "ASTODENT" GABINET STOMATOLOGICZNY ALICJA SZOT - TREPKA GABINET SZKOLNY STOMATOLOGICZNY UL. HAUKE-BOSAKA PORADNIA STOMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fc-a0d0-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 Wiek: ---,4-9,10-15,16-18 | GENERAŁA JÓZEFA HAUKE-BOSAKA 1 | 413676482 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🅿️♿🚻 |
| "ASTODENT" GABINET STOMATOLOGICZNY ALICJA SZOT - TREPKA GABINET SZKOLNY STOMATOLOGICZNY UL. JAGIELLOŃSKA PORADNIA STOMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fc-1510-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 Wiek: ---,4-9,10-15,16-18 | JAGIELLOŃSKA 90/- | 515405145 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🅿️♿🚻 |
| "ASTODENT" GABINET STOMATOLOGICZNY ALICJA SZOT - TREPKA GABINET SZKOLNY STOMATOLOGICZNY UL. MARII KRZYŻANOWSKIEJ PORADNIA STOMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fc-5dc4-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 Wiek: ---,4-9,10-15,16-18 | MARII KRZYŻANOWSKIEJ 8/- | 602781556 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🅿️♿ |
| "CURODENT" GABINET STOMATOLOGICZNY HUBERT DULNIK CURODENT GABINET STOMATOLOGICZNY HUBERT DULNIK PORADNIA STOMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f9-af28-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 | ŹRÓDŁOWA 19/34 | 41 / 368-04-84 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🅿️ |
| "OPTIDENT" PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY EWA CZARKOWSKA GABINET STOMATOLOGICZNY "OPTIDENT" EWA CZARKOWSKA PORADNIA STOMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f8-3660-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 Wiek: 0-3,4-9,10-15,16-18 | 1 MAJA 192 | +48 664 430 710 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🅿️♿🛗🚻 |
| "STOMA-DENT" URSZULA BUSZKO PORADNIA STOMATOLOGICZNA STOMA-DENT PORADNIA STOMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f9-c554-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 Wiek: 0-3,4-9,10-15,16-18 | MASSALSKIEGO 17 | 41 369 96 06 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | ♿🚻 |
| "TOP-DENT" PRYWATNE GABINETY STOMATOLOGICZNE BEATA SOŚ-SIDOR PORADNIA STOMATOLOGICZNA - NARKOZY PORADNIA STOMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f9-b69a-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 Wiek: ---,---,10-15,16-18 | HOŻA 19 | 41 366 38 60 | 0 dni wg NFZ | 10 gru 2026 | 🅿️♿🚻 |
| CITODENT CENTRUM STOMATOLOGICZNE FURTAK-POBROTYN I S-KA SPÓŁKA KOMANDYTOWA ZAPOLSKA_PORADNIA STOMATOLOGICZNA PORADNIA STOMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fb-6080-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 Wiek: 0-3,4-9,10-15,16-18 | GABRIELI ZAPOLSKIEJ 4 | 41 341 11 53 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🅿️♿🚻 |
| DENTINUS RENATA MAZUREK, WIESŁAW MAZUREK SPÓŁKA CYWILNA PORADNIA STOMATOLOGICZNA PORADNIA STOMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fc-6208-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 | STEFANA OKRZEI 25-526/40E 1 | 783122773 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🅿️♿🛗🚻 |
| EKSTRADENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PORADNIA STOMATOLOGICZNA PORADNIA STOMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f9-b8ae-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 | SŁOWACKIEGO 21/1/U | 0413612562 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🅿️🛗🚻 |
| FIZJO-DENT STOMATOLOGIA KUBIK SPÓŁKA JAWNA PORADNIA STOMATOLOGICZNA PORADNIA STOMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fc-18c2-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 | OS. NA STOKU 63 A | 41 344 96 14 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🅿️♿🛗🚻 |
| GABINET STOMATOLOGICZNY - "TYMDENT" - EWA SUCHOROWSKA - KIELCE GABINET STOMATOLOGICZNY "TYMDENT" EWA SUCHOROWSKA PORADNIA STOMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f9-c516-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 | SANDOMIERSKA 174 | 041 3425185 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🅿️ |
| GABINET STOMATOLOGICZNY DOMINIKA SZCZEPANEK GABINET STOMATOLOGICZNY SZKOLNY PORADNIA STOMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fc-071c-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 | JURAJSKA 7 | 534898158 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🅿️♿🚻 |
| GABINET STOMATOLOGICZNY DOMINIKA SZCZEPANEK GABINET STOMATOLOGICZNY SZKOLNY PORADNIA STOMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fc-3fe6-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 | TARGOWA 3 | 606521286 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🅿️♿🚻 |
| GABINET STOMATOLOGICZNY DOMINIKA SZCZEPANEK GABINET STOMATOLOGICZNY SZKOLNY PORADNIA STOMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fc-5dca-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 | MARSZAŁKOWSKA 96 | 606521286 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🅿️ |
| GABINET STOMATOLOGICZNY JOLANTA SKAWIŃSKA GABINET STOMATOLOGICZNY PORADNIA STOMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fc-257e-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 Wiek: 0-3,4-9,10-15,16-18 | MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 39/4 | 413317473 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🅿️♿🚻 |
| GABINETY STOMATOLOGICZNE MAŁGORZATA GIEDYK & MARIUSZ SOŚ SPÓŁKA CYWILNA PORADNIA STOMATOLOGICZNA PORADNIA STOMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fc-4a80-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 Wiek: ---,4-9,10-15,16-18 | HIPOTECZNA 3/1 | 413618589, 413680320 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🅿️♿🚻 |
| GĘBSKA JOLANTA PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY "STOMATIC" GABINET STOMATOLOGICZNY ARKUS PORADNIA STOMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fc-62f8-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 Wiek: 0-3,4-9,10-15,16-18 | IGNACEGO PADEREWSKIEGO 4A/7 | 41 3450833 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | ♿🛗🚻 |
| GORAJ DENTAL STOMATOLOGIA ROBERT GORAJ PORADNIA STOMATOLOGICZNA PORADNIA STOMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fc-0eec-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 Wiek: 0-3,4-9,10-15,16-18 | KLONOWA 33/A | 693415325 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🅿️♿🛗🚻 |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA GRAŻYNA MOZOŁOWSKA PORADNIA STOMATOLOGICZNA PORADNIA STOMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f9-d04e-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 | ŻELAZNA 35/37/402 | 606404321 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🅿️♿🛗🚻 |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTA STOMATOLOGII OGÓLNEJ ELŻBIETA FRANKOWICZ PORADNIA STOMATOLOGICZNA PORADNIA STOMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f9-bacc-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 | ŻELAZNA 35/403 | 639-699-943 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🅿️♿🛗🚻 |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA W ZAKRESIE STOMATOLOGII IWONA ŚNIOCH GABINET STOMATOLOGICZNY PORADNIA STOMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f8-3658-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 Wiek: ---,---,---,16-18 | PLAC WOLNOŚCI 11 | (41) 344 24 18 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🅿️ |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA "TYMDENT" - IZABELA TYMKO - KIELCE INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA "TYMDENT" IZABELA TYMKO PORADNIA STOMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109f9-b696-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 | SANDOMIERSKA 174 | 041 3425185 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🅿️ |
| MARTYNA KOTLIŃSKA, ALEKSANDER SOBAŃSKI "STOMATOLOGIA" SPÓŁKA PARTNERSKA PORADNIA STOMATOLOGICZNA - PADEREWSKIEGO PORADNIA STOMATOLOGICZNA Kolejka NFZ: 574109fc-617e-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 1800 Wiek: ---,4-9,10-15,16-18 | IGNACEGO PADEREWSKIEGO 4B/402 | 795-436-597 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🛗🚻 |
Jak interpretować wyniki
- Porównuj adres i telefon konkretnej lokalizacji, nie tylko nazwę całej organizacji.
- „Brak danych” nie oznacza zerowej kolejki.
- „Dane nieaktualne” są wyłączone ze średniej i rankingu.
- Pierwszy termin może zmienić się po pobraniu; potwierdź go bezpośrednio w placówce.
Najczęściej zadawane pytania
Skąd pochodzą dane o stomatolog w KIELCE?
Z oficjalnego API Narodowego Funduszu Zdrowia. Ten zestaw pobrano 2026-07-23.
Co oznacza 0 dni?
To wartość średniego czasu przekazana przez NFZ. Nie oznacza gwarantowanego przyjęcia od ręki; termin trzeba potwierdzić w placówce.
Dlaczego termin może być oznaczony jako wygasły?
Jeżeli podana przez placówkę pierwsza data jest wcześniejsza od dnia pobrania, pokazujemy ją jako wygasłą zamiast przedstawiać ją jako wolny termin.
Jak potwierdzić wizytę?
Skontaktuj się bezpośrednio z wybraną placówką. Dane NFZ są informacyjne i mogą zmieniać się po publikacji.