🏥 Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy NFZ — kolejki w Polsce
Porównanie odrębnych lokalizacji raportujących tę kategorię świadczeń w oficjalnym API NFZ.
🏥
Lokalizacje
387
🏙️
Miejscowości
331
⏱️
Średnia raportowana
102 dni
⚡
Najkrótsza raportowana
0 dni wg NFZ
Dane pobrano 2026-07-23. Średnie pomijają brakujące i nieaktualne rekordy. Wartość 0 pozostaje wartością raportowaną przez NFZ, a nie obietnicą natychmiastowego przyjęcia.
Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy NFZ według miejscowości
331 miast
| Miasto | Województwo | Placówki | Śr. oczekiwanie ↑ | Najkrócej | |
|---|---|---|---|---|---|
| BĘDZIN | Śląskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Zobacz |
| BILCZA | Świętokrzyskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Zobacz |
| BŁAŻOWA | Podkarpackie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Zobacz |
| BOBROWO | Kujawsko-Pomorskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Zobacz |
| BOLKÓW | Dolnośląskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Zobacz |
| BRANIEWO | Warmińsko-Mazurskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Zobacz |
| BRZEG | Opolskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Zobacz |
| BRZESKO | Małopolskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Zobacz |
| BUKOWNO | Małopolskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Zobacz |
| BUSKO-ZDRÓJ | Świętokrzyskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Zobacz |
| CHRZANÓW | Małopolskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Zobacz |
| CIECHANOWIEC | Podlaskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Zobacz |
| CZCHÓW | Małopolskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Zobacz |
| DĄBROWA BIAŁOSTOCKA | Podlaskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Zobacz |
| DĘBLIN | Lubelskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Zobacz |
| EŁK | Warmińsko-Mazurskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Zobacz |
| GŁOGÓW | Dolnośląskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Zobacz |
| GŁUCHOŁAZY | Opolskie | 2 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Zobacz |
| GOLENIÓW | Zachodniopomorskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Zobacz |
| GORLICE | Małopolskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Zobacz |
| GORZÓW WIELKOPOLSKI | Lubuskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Zobacz |
| GÓRAŻDŻE | Opolskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Zobacz |
| GROJEC | Małopolskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Zobacz |
| JANÓWKA | Lubelskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Zobacz |
| KAMIENNA GÓRA | Dolnośląskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Zobacz |
Strona 1 z 14
Jak korzystać z porównania
Wybierz miejscowość, a następnie konkretną lokalizację. Nazwa świadczeniodawcy może obejmować kilka adresów, dlatego na stronie każdej lokalizacji pokazujemy osobno kod NFZ, adres, telefon, świadczenie i status danych.