🏥 Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej NFZ — LUBLIN
Województwo Lubelskie
Lokalizacje
12
Kolejki NFZ
12
Średnia raportowana
231 dni
Najkrótsza raportowana
0 dni wg NFZ
Stan danych: pobrano 2026-07-23. Średnie obliczamy wyłącznie z rekordów spełniających próg aktualności. Brak danych, dane stare i wartość 0 są prezentowane osobno.
Kolejki i placówki — Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej NFZ w LUBLIN
Tabela przewija się poziomo.
| Placówka | Adres | Telefon | Czas oczekiwania | Wolny termin | Udogodnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| "OŚRODEK MEDYCZNY DMP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ Kolejka NFZ: 574109f8-dbd8-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 2300 | PROJEKTOWA 5 | 81 7105656 | 0 dni wg NFZ | Brak danych | 🅿️♿🛗🚻 |
| REHA-SEND NZOZ REHABILITACJA NEUROLOGICZNO- PSYCHIATRYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ Kolejka NFZ: 574109fc-66b0-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 2300 Wiek: 0-3,4-9,10-15,16-18 | STANISŁAWA STASZICA 22 | 815325952 | 34 dni | Brak danych | ♿🛗🚻 |
| 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE PODODDZIAŁ REHABILITACJI DZIENNEJ ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ Kolejka NFZ: 574109f8-6d34-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 2300 | MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 9 | 261183627 | 101 dni | Brak danych | ♿🛗🚻 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W LUBLINIE OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ Kolejka NFZ: 574109f8-e33c-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 2300 | GRENADIERÓW 3 | 814787555 | 213 dni | Brak danych | 🅿️♿🛗🚻 |
| CENTRUM MEDYCZNE SANUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ - MAGNOLIOWA 4 ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ Kolejka NFZ: 574109fb-56cc-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 2300 | MAGNOLIOWA 4 | 728 973 973 | 216 dni | Brak danych | 🅿️♿🛗🚻 |
| INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ Kolejka NFZ: 574109f8-f5c0-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 2300 | JACZEWSKIEGO 2 | +48 81 818 10 00 | 217 dni | Brak danych | ♿🛗🚻 |
| CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ Kolejka NFZ: 574109f8-b9e8-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 2300 | DRA KAZIMIERZA JACZEWSKIEGO 7 | 81 4541 (500-503); (507-509) | 272 dni | Brak danych | ♿🛗🚻 |
| SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. M. KACZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DZIENNY ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ Kolejka NFZ: 574109f8-ecc8-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 2300 | ABRAMOWICKA 2 | +48 81 728 63 21 | 276 dni | Brak danych | ♿🛗🚻 |
| WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO LECZNICZE W LUBLINIE DZIENNY OŚRODEK REHABILITACJI ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ Kolejka NFZ: 574109f8-f8a4-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 2300 | NAŁĘCZOWSKA 27 | 815330034 | 302 dni | Brak danych | 🅿️♿🛗🚻 |
| CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OŚRODEK POBYTU DZIENNEGO ZONA ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ Kolejka NFZ: 574109fb-bc3e-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 2300 Wiek: ---,---,---,16-18 | ZWYCIĘSKA 6A | 81 5323711 | 367 dni | Brak danych | 🅿️♿🛗🚻 |
| UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ Kolejka NFZ: 574109f8-db0c-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 2300 Wiek: ---,---,---,16-18 | DRA KAZIMIERZA JACZEWSKIEGO 8 | 0817182121 | 381 dni | Brak danych | ♿🛗🚻 |
| WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ Kolejka NFZ: 574109f8-d86e-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 2300 | AL. KRAŚNICKA 100 | 815374171, 815322630 | 388 dni | Brak danych | ♿🛗🚻 |
Jak interpretować wyniki
- Porównuj adres i telefon konkretnej lokalizacji, nie tylko nazwę całej organizacji.
- „Brak danych” nie oznacza zerowej kolejki.
- „Dane nieaktualne” są wyłączone ze średniej i rankingu.
- Pierwszy termin może zmienić się po pobraniu; potwierdź go bezpośrednio w placówce.
Najczęściej zadawane pytania
Skąd pochodzą dane o zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej w LUBLIN?
Z oficjalnego API Narodowego Funduszu Zdrowia. Ten zestaw pobrano 2026-07-23.
Co oznacza 0 dni?
To wartość średniego czasu przekazana przez NFZ. Nie oznacza gwarantowanego przyjęcia od ręki; termin trzeba potwierdzić w placówce.
Dlaczego termin może być oznaczony jako wygasły?
Jeżeli podana przez placówkę pierwsza data jest wcześniejsza od dnia pobrania, pokazujemy ją jako wygasłą zamiast przedstawiać ją jako wolny termin.
Jak potwierdzić wizytę?
Skontaktuj się bezpośrednio z wybraną placówką. Dane NFZ są informacyjne i mogą zmieniać się po publikacji.