🏥 Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej dla dzieci NFZ — kolejki w Polsce
Porównanie odrębnych lokalizacji raportujących tę kategorię świadczeń w oficjalnym API NFZ.
🏥
Lokalizacje
329
🏙️
Miejscowości
227
⏱️
Średnia raportowana
67 dni
⚡
Najkrótsza raportowana
0 dni wg NFZ
Dane pobrano 2026-09-08. Średnie pomijają brakujące i nieaktualne rekordy. Wartość 0 pozostaje wartością raportowaną przez NFZ, a nie obietnicą natychmiastowego przyjęcia.
Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej dla dzieci NFZ — porównanie województw
Każda karta pokazuje liczbę opublikowanych miejscowości i lokalizacji oraz miejscowość z najkrótszą świeżą średnią NFZ. To porównanie dostępności, nie jakości leczenia ani gwarantowanego terminu.
Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej dla dzieci NFZ według miejscowości
227 miast
| Miasto | Województwo | Placówki | Śr. oczekiwanie ↑ | Najkrócej | |
|---|---|---|---|---|---|
| BRANIEWO | Warmińsko-Mazurskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Wkrótce |
| BRODNICA | Kujawsko-Pomorskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Wkrótce |
| DZIERŻONIÓW | Dolnośląskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Wkrótce |
| GŁOGÓW | Dolnośląskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Wkrótce |
| HACZÓW | Podkarpackie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Wkrótce |
| JANÓW LUBELSKI | Lubelskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Wkrótce |
| KÓRNIK | Wielkopolskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Wkrótce |
| KRAŚNIK | Lubelskie | 2 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Wkrótce |
| KWIDZYN | Pomorskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Wkrótce |
| MIKOŁAJKI | Warmińsko-Mazurskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Wkrótce |
| MIKOSZÓW | Dolnośląskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Wkrótce |
| OŻARÓW MAZOWIECKI | Mazowieckie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Wkrótce |
| PIASEK | Śląskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Wkrótce |
| PIEKARY ŚLĄSKIE | Śląskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Wkrótce |
| PIEŃ | Podkarpackie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Wkrótce |
| POLANICA-ZDRÓJ | Dolnośląskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Wkrótce |
| PRZASNYSZ | Mazowieckie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Wkrótce |
| RYMANÓW | Podkarpackie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Wkrótce |
| ŚWIDNIK | Lubelskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Wkrótce |
| TOMASZÓW MAZOWIECKI | Łódzkie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Wkrótce |
| WARSZAWA BIELANY | Mazowieckie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Wkrótce |
| WARSZAWA OCHOTA | Mazowieckie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Wkrótce |
| WOŁÓW | Dolnośląskie | 1 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Wkrótce |
| ZAMOŚĆ | Lubelskie | 4 | 0 dni wg NFZ | 0 dni wg NFZ | Wkrótce |
| BIŁGORAJ | Lubelskie | 3 | 1 dni | 0 dni wg NFZ | Wkrótce |
Strona 1 z 10
Jak korzystać z porównania
Wybierz miejscowość, a następnie konkretną lokalizację. Nazwa świadczeniodawcy może obejmować kilka adresów, dlatego na stronie każdej lokalizacji pokazujemy osobno kod NFZ, adres, telefon, świadczenie i status danych.