🏥 Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej dla dzieci NFZ — WROCŁAW
Województwo Dolnośląskie
Lokalizacje
7
Kolejki NFZ
7
Średnia raportowana
79 dni
Najkrótsza raportowana
31 dni
Stan danych: pobrano 2026-07-23. Średnie obliczamy wyłącznie z rekordów spełniających próg aktualności. Brak danych, dane stare i wartość 0 są prezentowane osobno.
Kolejki i placówki — Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej dla dzieci NFZ w WROCŁAW
Tabela przewija się poziomo.
| Placówka | Adres | Telefon | Czas oczekiwania | Wolny termin | Udogodnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRUM NEUROPSYCHIATRII "NEUROMED" SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ DLA DZIECI ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI Kolejka NFZ: 574109fc-8284-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 2301 | UL. BIAŁOWIESKA 74A | +48 71 350 17 80 | 31 dni | Brak danych | 🅿️♿🛗🚻 |
| WROCŁAWSKIE CENTRUM ZDROWIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ DLA DZIECI ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI Kolejka NFZ: 574109fc-c256-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 2301 | UL. SAMUELA BOGUMIŁA LINDEGO 19-21 | +48 71 373 89 41 | 32 dni | Brak danych | 🅿️♿🛗🚻 |
| OTTO-PRODENT EWA STANISZEWSKA OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ DLA DZIECI ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI Kolejka NFZ: 574109f8-0bb6-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 2301 | UL. JANA KILIŃSKIEGO 36 | +48 71 322 66 00 | 38 dni | Brak danych | 🅿️♿🚻 |
| OTTO-PRODENT EWA STANISZEWSKA OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ DLA DZIECI ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI Kolejka NFZ: 574109fb-d356-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 2301 | UL. TADEUSZA REJTANA 4,4A/1B | +48 71 322 66 00 | 54 dni | Brak danych | 🅿️♿🚻 |
| PRZYCHODNIA PULSANTIS STANDARD OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ DLA DZIECI ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI Kolejka NFZ: 574109f8-704a-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 2301 | UL. OSTROWSKIEGO 3 | +48 71 339 11 40 | 112 dni | Brak danych | 🅿️♿🛗🚻 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "CREATOR" OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ DLA DZIECI ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI Kolejka NFZ: 574109fc-ed48-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 2301 | UL. SZYBOWCOWA 23 | +48 717 158 545 | 124 dni | Brak danych | 🅿️🛗🚻 |
| WOJEWÓDZKIE CENTRUM MEDYCZNE "DOBRZYŃSKA" OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ DLA DZIECI ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI Kolejka NFZ: 574109f8-6ea0-8c9c-e063-b4200a0a54b7 · cz. VIII 2301 | UL. DOBRZYŃSKA 21/23 | +48 71 774 77 00 | 159 dni | Brak danych | 🅿️♿🛗🚻 |
Jak interpretować wyniki
- Porównuj adres i telefon konkretnej lokalizacji, nie tylko nazwę całej organizacji.
- „Brak danych” nie oznacza zerowej kolejki.
- „Dane nieaktualne” są wyłączone ze średniej i rankingu.
- Pierwszy termin może zmienić się po pobraniu; potwierdź go bezpośrednio w placówce.
Najczęściej zadawane pytania
Skąd pochodzą dane o zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej dla dzieci w WROCŁAW?
Z oficjalnego API Narodowego Funduszu Zdrowia. Ten zestaw pobrano 2026-07-23.
Co oznacza 0 dni?
To wartość średniego czasu przekazana przez NFZ. Nie oznacza gwarantowanego przyjęcia od ręki; termin trzeba potwierdzić w placówce.
Dlaczego termin może być oznaczony jako wygasły?
Jeżeli podana przez placówkę pierwsza data jest wcześniejsza od dnia pobrania, pokazujemy ją jako wygasłą zamiast przedstawiać ją jako wolny termin.
Jak potwierdzić wizytę?
Skontaktuj się bezpośrednio z wybraną placówką. Dane NFZ są informacyjne i mogą zmieniać się po publikacji.